En el corazón de la Álava vitícola, en Laguardia, Artadi cuenta con 56 hectáreas de viñedos asentados en suelos de amplia diversidad geológica y edafológica. Cultivan el viñedo respetando la expresión del terroir y su biodiversidad.
laguardia - álava
ARTADI | ||||||||||
Blancos | ||||||||||
Ⓔ | 191086 | Viñas de Gain | 2019 | 75cl | 6 u/c | 19,50 | ||||
Ⓔ | 191124 | Viñas de Gain | 2020 | 75cl | 6 u/c | 19,30 | ||||
Tintos | ||||||||||
Ⓔ | 191085 | Tradición | 2023 | 75cl | 12 u/c | 11,75 | ||||
Ⓔ | 191123 | Tradición | 2024 | 75cl | 12 u/c | 12,10 | ||||
Ⓔ | 191089 | Viñas de Gain | 2020 | 75cl | 6 u/c | 20,80 | ||||
Ⓔ | 191125 | Viñas de Gain | 2022 | 75cl | 6 u/c | 21,45 | ||||
Ⓔ | 191126 | Viñas de Gain | 2022 | 150cl | 1 u/c Est. | 48,30 | ||||
Slecciones | ||||||||||
Ⓔ | 191401 | Viñas de Gain B (3 bot) | 2019 | 225cl | 3 u/c Est. | 64,15 | ||||
Ⓔ | 191400 | Viñas de Gain R (3 bot) | 2021 | 225cl | 3 u/c Est. | 70,40 |
Parcelarios
ARTADI | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
191063 | Valdeginés | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 45,00 | |||||
Ⓔ | 191090 | Valdeginés | 2023 | 75cl | 6 u/c | 43,50 | ||||
Ⓔ | 191106 | Valdeginés | 2023 | 150cl | 1 u/c Mad. | 99,90 | ||||
Ⓔ | 191111 | Valdeginés | 2023 | 300cl | 1 u/c Mad. | 199,50 | ||||
Ⓔ | 191079 | La Hoya | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 43,50 | ||||
Ⓔ | 191091 | La Hoya | 2023 | 75cl | 6 u/c | 44,20 | ||||
Ⓔ | 191102 | La Hoya | 2023 | 150cl | 1 u/c Mad. | 100,00 | ||||
Ⓔ | 191109 | La Hoya | 2023 | 300cl | 1 u/c Mad. | 200,00 | ||||
Ⓔ | 191080 | Quintanilla | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 49,00 | ||||
Ⓔ | 191092 | Quintanilla | 2023 | 75cl | 6 u/c | 49,00 | ||||
Ⓔ | 191104 | Quintanilla | 2023 | 150cl | 1 u/c Est. Mad. | 110,00 | ||||
Ⓔ | 191098 | Quintanilla | 2023 | 300cl | 1 u/c Mad. | 220,00 | ||||
Ⓔ | 191081 | San Lázaro | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 98,00 | ||||
Ⓔ | 191093 | San Lázaro | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 98,00 | ||||
Ⓔ | 191105 | San Lázaro | 2023 | 150cl | 1 u/c Mad. | 225,00 | ||||
Ⓔ | 191110 | San Lázaro | 2023 | 300cl | 1 u/c Mad. | 450,00 | ||||
Ⓔ | 191082 | La Poza de Ballesteros | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 99,00 | ||||
Ⓔ | 191094 | La Poza de Ballesteros | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 99,00 | ||||
Ⓔ | 191103 | La Poza de Ballesteros | 2023 | 150cl | 1 u/c Mad. | 225,00 | ||||
Ⓔ | 191100 | La Poza de Ballesteros | 2023 | 300cl | 1 u/c Mad. | 450,00 | ||||
Ⓔ | 191083 | El Carretil | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 158,00 | ||||
Ⓔ | 191095 | El Carretil | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 158,00 | ||||
Ⓔ | 191101 | El Carretil | 2023 | 150cl | 1 u/c Mad. | 355,00 | ||||
Ⓔ | 191108 | El Carretil | 2023 | 300cl | 1 u/c Mad. | 710,00 | ||||
Ⓔ | 191084 | Viña el Pisón | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 275,00 | ||||
Ⓔ | 191096 | Viña el Pisón | 2023 | 75cl | 6 u/c Mad. | 275,00 | ||||
Ⓔ | 191107 | Viña el Pisón | 2023 | 150cl | 1 u/c Mad. | 620,00 | ||||
Ⓔ | 191112 | Viña el Pisón | 2023 | 300cl | 1 u/c Mad. | 1.240,00 |
52