LOUIS ROEDERER | ||||||||||
Rosados | ||||||||||
711256 | Brut Vintage Rosé Late Release | 1995 | 75cl | 1 u/c Est. Luxe | 245,00 | |||||
711257 | Brut Vintage Rosé Late Release | 1996 | 75cl | 1 u/c Est. Luxe | 230,00 | |||||
711258 | Brut Vintage Rosé Late Release | 1997 | 75cl | 1 u/c Est. Luxe | 220,00 | |||||
711259 | Brut Vintage Rosé Late Release | 1998 | 75cl | 1 u/c Est. Luxe | 215,00 | |||||
711260 | Brut Vintage Rosé Late Release | 1999 | 75cl | 1 u/c Est. Luxe | 215,00 | |||||
711065 | Brut Vintage Rosé | 1997 | 75cl | 3 u/c | 150,00 | |||||
711103 | Brut Vintage Rosé | 1998 | 75cl | 3 u/c | 140,00 | |||||
711019 | Brut Vintage Rosé | 1999 | 75cl | 3 u/c | 135,00 | |||||
711097 | Brut Vintage Rosé | 2000 | 75cl | 3 u/c | 130,00 | |||||
711011 | Brut Vintage Rosé | 2002 | 75cl | 3 u/c | 135,00 | |||||
711008 | Brut Vintage Rosé | 2004 | 75cl | 3 u/c | 125,00 | |||||
711048 | Brut Vintage Rosé | 2007 | 75cl | 6 u/c Est. | 115,00 | |||||
711093 | Brut Vintage Rosé | 2010 | 75cl | 6 u/c Est. | 100,00 | |||||
711138 | Cristal Rosé Vinothèque | 1995 | 150cl | 1 u/c Est. Luxe | 3.180,00 | |||||
711025 | Cristal Rosé Vinothèque | 1996 | 75cl | 1 u/c Est. Luxe | 1.590,00 | |||||
711139 | Cristal Rosé Vinothèque | 1996 | 150cl | 1 u/c Est. Luxe | 3.180,00 | |||||
711153 | Cristal Rosé Vinothèque | 1999 | 75cl | 1 u/c Est. Luxe | 1.590,00 | |||||
711179 | Cristal Rosé Vinothèque | 2000 | 75cl | 1 u/c Est. Luxe | 1.600,00 | |||||
711180 | Cristal Rosé Vinothèque | 2000 | 150cl | 1 u/c Est. Luxe | 3.150,00 | |||||
711234 | Cristal Rosé Vinothèque | 2002 | 75cl | 1 u/c Est. Luxe | 1.920,00 | |||||
711235 | Cristal Rosé Vinothèque | 2002 | 150cl | 1 u/c Est. Luxe | 3.850,00 | |||||
711284 | Cristal Rosé Vinothèque | 2004 | 75cl | 1 u/c Est. Luxe | 1.920,00 | |||||
711145 | Cristal Rosé | 2012 | 75cl | 3 u/c Est. Luxe | 495,00 | |||||
711164 | Cristal Rosé | 2013 | 75cl | 3 u/c Est. | 490,00 |
71