Petrus es un vino mítico de una calidad y una longevidad excepcional; un vino de culto que Primeras Marcas lleva más de 30 años importando y distribuyendo en exclusiva y del cual posee una impresionante vertical.
· Sus 11.5ha con sus profundos suelos sedimentarios de arcilla de la era terciaria, ricos en hierro, en la cima de una soleada colina, producen este vino legendario que ha fascinado a todos los que han tenido la suerte de probarlo ya desde la medalla de oro que recibió en la Exhibición Internacional de Paris en 1878.
· En manos de la familia Moueix desde 1969, sus apenas 30.000 botellas nacen de uvas 100% Merlot, excepcionalment trabajadas por Olivier Berrouet, un apellido histórico en el mundo del vino.
pomerol
PETRUS | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
780601 | Petrus | 2003 | 75cl | 6 u/c Mad. | 3.950,00 | |||||
780930 | Petrus | 2004 | 75cl | 6 u/c Mad. | 3.675,00 | |||||
781108 | Petrus | 2005 | 75cl | 6 u/c Mad. | 5.800,00 | |||||
781193 | Petrus | 2006 | 75cl | 6 u/c Mad. | 4.150,00 | |||||
781307 | Petrus | 2007 | 75cl | 6 u/c Mad. | 3.750,00 | |||||
781308 | Petrus | 2008 | 75cl | 6 u/c Mad. | 3.900,00 | |||||
781186 | Petrus | 2009 | 75cl | 6 u/c Mad. | 5.350,00 | |||||
781217 | Petrus | 2010 | 75cl | 6 u/c Mad. | 5.500,00 | |||||
781326 | Petrus | 2011 | 75cl | 6 u/c Mad. | 3.700,00 | |||||
781409 | Petrus | 2012 | 75cl | 6 u/c Mad. | 3.850,00 | |||||
781552 | Petrus | 2013 | 75cl | 6 u/c Mad. | 3.600,00 | |||||
781642 | Petrus | 2014 | 75cl | 6 u/c Mad. | 3.800,00 | |||||
781733 | Petrus | 2015 | 75cl | 6 u/c Mad. | 5.150,00 | |||||
781836 | Petrus | 2016 | 75cl | 6 u/c Mad. | 5.250,00 | |||||
782006 | Petrus | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 5.550,00 | |||||
782104 | Petrus | 2018 | 150cl | 1 u/c Est. Mad. | 11.350,00 | |||||
782148 | Petrus | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 6.500,00 | |||||
782178 | Petrus | 2019 | 150cl | 1 u/c Est. Mad. | 13.950,00 | |||||
782272 | Petrus | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 6.600,00 | |||||
782299 | Petrus | 2020 | 150cl | 1 u/c Est. Mad. | 13.950,00 | |||||
782394 | Petrus | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 6.200,00 | |||||
782421 | Petrus | 2021 | 150cl | 1 u/c Est. Mad. | 13.950,00 | |||||
782542 | Petrus | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 6.650,00 |
82