pomerol
JEAN PIERRE MOUEIX | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
720626 | Ch.Lafleur-Gazin | 2014 | 150cl | 6 u/c Mad. | 99,00 | |||||
720643 | Ch.Lafleur-Gazin | 2016 | 75cl | 6 u/c Mad. | 53,00 | |||||
720692 | Ch.Lafleur-Gazin | 2016 | 150cl | 6 u/c Mad. | 112,00 | |||||
720725 | Ch.Lafleur-Gazin | 2017 | 150cl | 6 u/c Mad. | 95,00 | |||||
720700 | Ch.Lafleur-Gazin | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 53,00 | |||||
720772 | Ch.Lafleur-Gazin | 2019 | 150cl | 6 u/c Mad. | 110,00 | |||||
720760 | Ch.Lafleur-Gazin | 2020 | 150cl | 6 u/c Mad. | 110,00 | |||||
720827 | Ch.Lafleur-Gazin | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 51,00 | |||||
720843 | Ch.Lafleur-Gazin | 2021 | 150cl | 6 u/c Mad. | 107,00 | |||||
720865 | Ch.Lafleur-Gazin | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 58,00 | |||||
720555 | Ch.La Grave Trigant | 2013 | 75cl | 6 u/c Mad. | 31,50 | |||||
720580 | Ch. La Grave Trigant | 2014 | 75cl | 6 u/c Mad. | 32,00 | |||||
720616 | Ch. La Grave Trigant | 2015 | 75cl | 6 u/c Mad. | 39,00 | |||||
720645 | Ch. La Grave Trigant | 2016 | 75cl | 6 u/c Mad. | 43,00 | |||||
720677 | Ch. La Grave Trigant | 2017 | 75cl | 6 u/c Mad. | 45,00 | |||||
720699 | Ch. La Grave Trigant | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 46,00 | |||||
720747 | Ch. La Grave Trigant | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 49,00 | |||||
720788 | Ch. La Grave Trigant | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 46,00 | |||||
720826 | Ch. La Grave Trigant | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 47,00 | |||||
720864 | Ch. La Grave Trigant | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 52,00 | |||||
720682 | Ch.Bourgneuf | 2017 | 75cl | 6 u/c Mad. | 46,00 | |||||
720701 | Ch. Bourgneuf | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 54,00 | |||||
720749 | Ch. Bourgneuf | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 59,00 | |||||
720790 | Ch. Bourgneuf | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 67,00 | |||||
720828 | Ch. Bourgneuf | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 67,00 | |||||
720866 | Ch. Bourgneuf | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 71,00 | |||||
720599 | Ch. Latour à Pomerol | 2013 | 150cl | 6 u/c Mad. | 135,00 | |||||
720646 | Ch. Latour à Pomerol | 2016 | 75cl | 6 u/c Mad. | 89,00 | |||||
720676 | Ch. Latour à Pomerol | 2017 | 75cl | 6 u/c Mad. | 84,00 | |||||
720697 | Ch. Latour à Pomerol | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 92,00 | |||||
720740 | Ch. Latour à Pomerol | 2018 | 150cl | 6 u/c Mad. | 186,00 | |||||
720745 | Ch. Latour à Pomerol | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 87,00 | |||||
720759 | Ch. Latour à Pomerol | 2019 | 150cl | 6 u/c Mad. | 178,00 | |||||
720786 | Ch. Latour à Pomerol | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 89,00 | |||||
720824 | Ch. Latour à Pomerol | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 86,00 | |||||
720862 | Ch. Latour à Pomerol | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 93,00 | |||||
720392 | Ch. Providence | 2007 | 75cl | 6 u/c Mad. | 63,00 | |||||
720620 | Ch. Hosanna | 2015 | 75cl | 6 u/c Mad. | 168,00 | |||||
720649 | Ch. Hosanna | 2016 | 75cl | 6 u/c Mad. | 154,00 | |||||
720675 | Ch. Hosanna | 2017 | 75cl | 6 u/c Mad. | 139,00 | |||||
720698 | Ch. Hosanna | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 148,00 | |||||
720746 | Ch. Hosanna | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 157,00 | |||||
720787 | Ch. Hosanna | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 159,00 | |||||
720825 | Ch. Hosanna | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 162,00 | |||||
720863 | Ch. Hosanna | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 175,00 |
84