Parcelarios
M. CHAPOUTIER | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
Ⓔ | Ⓑ | 750323 | Ermitage Le Pavillon | 2001 | 75cl | 6 u/c Mad. | 350,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750776 | Ermitage Le Pavillon | 2009 | 150cl | 1 u/c Est. Mad. | 840,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750535 | Ermitage Le Pavillon | 2010 | 75cl | 6 u/c Mad. | 410,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750777 | Ermitage Le Pavillon | 2010 | 150cl | 1 u/c Est. Mad. | 830,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750556 | Ermitage Le Pavillon | 2011 | 75cl | 6 u/c Mad. | 435,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750574 | Ermitage Le Pavillon | 2012 | 75cl | 6 u/c Mad. | 410,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750622 | Ermitage Le Pavillon | 2014 | 75cl | 6 u/c Mad. | 340,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750677 | Ermitage Le Pavillon | 2016 | 75cl | 6 u/c Mad. | 435,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750726 | Ermitage Le Pavillon | 2017 | 75cl | 6 u/c Mad. | 425,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750764 | Ermitage Le Pavillon | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 280,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750804 | Ermitage Le Pavillon | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 290,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750840 | Ermitage Le Pavillon | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 320,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750881 | Ermitage Le Pavillon | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 320,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750911 | Ermitage Le Pavillon | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 325,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750514 | Ermitage L'Ermite | 2009 | 75cl | 6 u/c Mad. | 330,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750536 | Ermitage L'Ermite | 2010 | 75cl | 6 u/c Mad. | 495,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750557 | Ermitage L'Ermite | 2011 | 75cl | 6 u/c Mad. | 450,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750575 | Ermitage L'Ermite | 2012 | 75cl | 6 u/c Mad. | 470,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750678 | Ermitage L'Ermite | 2016 | 75cl | 6 u/c Mad. | 450,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750725 | Ermitage L'Ermite | 2017 | 75cl | 6 u/c Mad. | 465,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750741 | Ermitage L'Ermite | 2017 | 150cl | 1 u/c Est. Mad. | 940,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750763 | Ermitage L'Ermite | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 390,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750781 | Ermitage L'Ermite | 2018 | 150cl | 1 u/c Est. Mad. | 930,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750803 | Ermitage L'Ermite | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 390,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750839 | Ermitage L'Ermite | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 390,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750880 | Ermitage L'Ermite | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 390,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750910 | Ermitage L'Ermite | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 395,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750005 | Ermitage Les Greffieux | 2007 | 75cl | 6 u/c Mad. | 165,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750782 | Ermitage Les Greffieux | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 112,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750813 | Ermitage Les Graffieux | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 112,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750849 | Ermitage Les Graffieux | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 109,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750890 | Ermitage Les Graffieux | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 120,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750920 | Ermitage Les Graffieux | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 130,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750681 | Chateauneuf-du-Pape Croix de Bois | 2016 | 75cl | 6 u/c Mad. | 105,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750771 | Chateauneuf-du-Pape Croix de Bois | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 109,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750811 | Chateauneuf-du-Pape Croix de Bois | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 119,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750847 | Chateauneuf-du-Pape Croix de Bois | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 105,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750888 | Chateauneuf-du-Pape Croix de Bois | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 105,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750918 | Chateauneuf-du-Pape Croix de Bois | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 110,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750657 | Chateauneuf-du-Pape Barbe Rac | 2015 | 75cl | 6 u/c Mad. | 116,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750680 | Chateauneuf-du-Pape Barbe Rac | 2016 | 75cl | 6 u/c Mad. | 120,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750770 | Chateauneuf-du-Pape Barbe Rac | 2018 | 75cl | 6 u/c Mad. | 128,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750810 | Châteauneuf-du-Pape Barbe Rac | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 115,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 750846 | Chateauneuf-du-Pape Barbe Rac | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 105,00 | |||
Ⓔ | 750887 | Chateauneuf-du-Pape Barbe Rac | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 105,00 | ||||
Ⓔ | 750917 | Chateauneuf-du-Pape Barbe Rac | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 110,00 |
98