Pauillac
Pauillac | ||||||||||
782129 | Chº Mouton-Rothschild | 2018 | 1º Cru C. | 150cl | 1540,00 | |||||
782189 | Chº Mouton-Rothschild | 2019 | 1º Cru C. | 75cl | 745,00 | |||||
782262 | Chº Mouton-Rothschild | 2019 | 1º Cru C. | 150cl | 1495,00 | |||||
782309 | Chº Mouton-Rothschild | 2020 | 1º Cru C. | 75cl | 790,00 | |||||
782382 | Chº Mouton-Rothschild | 2020 | 1º Cru C. | 150cl | 1590,00 | |||||
782431 | Chº Mouton-Rothschild | 2021 | 1º Cru C. | 75cl | 795,00 | |||||
782518 | Chº Mouton-Rothschild | 2021 | 1º Cru C. | 150cl | 1590,00 | |||||
782579 | Chº Mouton-Rothschild | 2022 | 1º Cru C. | 75cl | 765,00 | |||||
781429 | Le Petit Mouton | 2012 | 2º Vino | 75cl | 260,00 | |||||
781583 | Le Petit Mouton | 2014 | 2º Vino | 75cl | 265,00 | |||||
781675 | Le Petit Mouton | 2015 | 2º Vino | 75cl | 265,00 | |||||
781772 | Le Petit Mouton | 2016 | 2º Vino | 75cl | 255,00 | |||||
781957 | Le Petit Mouton | 2017 | 2º Vino | 75cl | 255,00 | |||||
782053 | Le Petit Mouton | 2018 | 2º Vino | 75cl | 275,00 | |||||
782195 | Le Petit Mouton | 2019 | 2º Vino | 75cl | 265,00 | |||||
782315 | Le Petit Mouton | 2020 | 2º Vino | 75cl | 285,00 | |||||
782437 | Le Petit Mouton | 2021 | 2º Vino | 75cl | 298,00 | |||||
782585 | Le Petit Mouton | 2022 | 2º Vino | 75cl | 280,00 | |||||
782488 | Aile d’Argent Blanc | 2021 | 75cl | 136,00 | ||||||
782633 | Aile d’Argent Blanc | 2022 | 75cl | 148,00 | ||||||
781958 | Ch. Clerc Milon | 2017 | 75cl | 79,00 | ||||||
782056 | Ch. Clerc Milon | 2018 | 75cl | 88,00 | ||||||
782198 | Ch. Clerc Milon | 2019 | 75cl | 92,00 | ||||||
782318 | Ch. Clerc Milon | 2020 | 75cl | 93,00 | ||||||
782440 | Ch. Clerc Milon | 2021 | 75cl | 94,00 | ||||||
782588 | Ch. Clerc Milon | 2022 | 75cl | 95,00 | ||||||
780963 | Chº Duhart-Milon | 2008 | 4º Cru C. | 75cl | 109,00 | |||||
781342 | Chº Duhart-Milon | 2011 | 4º Cru C. | 75cl | 84,00 | |||||
781424 | Chº Duhart-Milon | 2012 | 4º Cru C. | 75cl | 69,00 | |||||
781495 | Chº Duhart-Milon | 2013 | 4º Cru C. | 75cl | 66,00 | |||||
781767 | Chº Duhart-Milon | 2016 | 4º Cru C. | 75cl | 79,00 | |||||
781909 | Chº Duhart-Milon | 2017 | 4º Cru C. | 75cl | 75,00 | |||||
782194 | Chº Duhart-Milon | 2019 | 4º Cru C. | 75cl | 87,00 | |||||
782314 | Chº Duhart-Milon | 2020 | 4º Cru C. | 75cl | 88,00 | |||||
782436 | Chº Duhart-Milon | 2021 | 4º Cru C. | 75cl | 89,00 | |||||
782584 | Chº Duhart-Milon | 2022 | 4º Cru C. | 75cl | 93,00 | |||||
780196 | Chº Latour | 2000 | 1º Cru C. | 75cl | 1075,00 | |||||
780563 | Chº Latour | 2003 | 1º Cru C. | 75cl | 945,00 | |||||
780714 | Chº Latour | 2005 | 1º Cru C. | 150cl | 1995,00 | |||||
780960 | Chº Latour | 2008 | 1º Cru C. | 75cl | 640,00 | |||||
781131 | Chº Latour | 2009 | 1º Cru C. | 75cl | 1235,00 | |||||
781229 | Chº Latour | 2010 | 1º Cru C. | 75cl | 1495,00 | |||||
781338 | Chº Latour | 2011 | 1º Cru C. | 75cl | 630,00 | |||||
782160 | Chº Latour | 2012 | 1º Cru C. | 75cl | 575,00 | |||||
782264 | Chº Latour | 2013 | 1º Cru C. | 75cl | 525,00 | |||||
782387 | Chº Latour | 2014 | 1º Cru C. | 75cl | 615,00 | |||||
782523 | Chº Latour | 2015 | 1º Cru C. | 75cl | 735,00 | |||||
782664 | Chº Latour | 2015 | 1º Cru C. | 150cl | 1480,00 | |||||
782822 | Chº Latour | 2016 | 1º Cru C. | 75cl | 760,00 | |||||
782673 | Chº Latour | 2017 | 1º Cru C. | 75cl | 620,00 | |||||
782678 | Chº Latour | 2017 | 1º Cru C. | 300cl | 2800,00 |
135