Pauillac
Pauillac | ||||||||||
780967 | Les Forts de Latour | 2008 | 2º Vino | 75cl | 199,00 | |||||
781239 | Les Forts de Latour | 2010 | 2º Vino | 75cl | 260,00 | |||||
781348 | Les Forts de Latour | 2011 | 2º Vino | 75cl | 190,00 | |||||
781882 | Les Forts de Latour | 2012 | 2º Vino | 75cl | 210,00 | |||||
782096 | Les Forts de Latour | 2013 | 2º Vino | 75cl | 200,00 | |||||
782174 | Les Forts de Latour | 2014 | 2º Vino | 75cl | 202,00 | |||||
782265 | Les Forts de Latour | 2015 | 2º Vino | 75cl | 222,00 | |||||
782388 | Les Forts de Latour | 2016 | 2º Vino | 75cl | 233,00 | |||||
782524 | Les Forts de Latour | 2017 | 2º Vino | 75cl | 239,00 | |||||
782674 | Les Forts de Latour | 2018 | 2º Vino | 75cl | 242,00 | |||||
782384 | Pauillac (de Chº Latour) | 2017 | 75cl | 79,00 | ||||||
782522 | Pauillac (de Chº Latour) | 2018 | 75cl | 82,00 | ||||||
782670 | Pauillac (de Chº Latour) | 2019 | 75cl | 79,00 | ||||||
782804 | Pauillac (de Chº Latour) | 2019 | 150cl | 172,00 | ||||||
782821 | Pauillac (de Chº Latour) | 2020 | 75cl | 85,00 | ||||||
781766 | Chº Comtesse Lalande | 2016 | 2º Cru C. | 75cl | 330,00 | |||||
781907 | Chº Comtesse Lalande | 2017 | 2º Cru C. | 75cl | 145,00 | |||||
782136 | Chº Comtesse Lalande | 2017 | 2º Cru C. | 150cl | 295,00 | |||||
782048 | Chº Comtesse Lalande | 2018 | 2º Cru C. | 75cl | 219,00 | |||||
782190 | Chº Comtesse Lalande | 2019 | 2º Cru C. | 75cl | 240,00 | |||||
782310 | Chº Comtesse Lalande | 2020 | 2º Cru C. | 75cl | 225,00 | |||||
782432 | Chº Comtesse Lalande | 2021 | 2º Cru C. | 75cl | 218,00 | |||||
782502 | Chº Comtesse Lalande | 2021 | 2º Cru C. | 150cl | 442,00 | |||||
782580 | Chº Comtesse Lalande | 2022 | 2º Cru C. | 75cl | 250,00 | |||||
781914 | Reserve de la Comtesse | 2017 | 2º Vino | 75cl | 42,00 | |||||
782054 | Reserve de la Comtesse | 2018 | 2º Vino | 75cl | 52,00 | |||||
782316 | Pichon Comtesse Reserve | 2020 | 2º Vino | 75cl | 52,00 | |||||
782438 | Pichon Comtesse Reserve | 2021 | 2º Vino | 75cl | 54,00 | |||||
782586 | Pichon Comtesse Reserve | 2022 | 2º Vino | 75cl | 55,00 | |||||
781232 | Chº P. Baron Longueville | 2010 | 2º Cru C. | 75cl | 225,00 | |||||
781576 | Chº P. Baron Longueville | 2014 | 2º Cru C. | 75cl | 160,00 | |||||
781668 | Chº P. Baron Longueville | 2015 | 2º Cru C. | 75cl | 195,75 | |||||
781765 | Chº P. Baron Longueville | 2016 | 2º Cru C. | 75cl | 172,00 | |||||
781908 | Chº P. Baron Longueville | 2017 | 2º Cru C. | 75cl | 140,00 | |||||
782049 | Chº P. Baron Longueville | 2018 | 2º Cru C. | 75cl | 164,00 | |||||
782130 | Chº P. Baron Longueville | 2018 | 2º Cru C. | 150cl | 335,00 | |||||
782191 | Chº P. Baron Longueville | 2019 | 2º Cru C. | 75cl | 173,00 | |||||
782261 | Chº P. Baron Longueville | 2019 | 2º Cru C. | 150cl | 349,00 | |||||
782311 | Chº P. Baron Longueville | 2020 | 2º Cru C. | 75cl | 168,00 | |||||
782433 | Chº P. Baron Longueville | 2021 | 2º Cru C. | 75cl | 172,00 | |||||
782517 | Chº P. Baron Longueville | 2021 | 2º Cru C. | 150cl | 349,00 | |||||
782581 | Chº P. Baron Longueville | 2022 | 2º Cru C. | 75cl | 196,00 | |||||
782643 | Chº P. Baron Longueville | 2022 | 2º Cru C. | 150cl | 395,00 |
136