Saint-Julien
Saint-Julien | ||||||||||
781963 | Chº Ducru Beaucaillou | 2017 | 2º Cru C. | 75cl | 172,00 | |||||
782059 | Chº Ducru Beaucaillou | 2018 | 2º Cru C. | 75cl | 202,00 | |||||
782201 | Chº Ducru Beaucaillou | 2019 | 2º Cru C. | 75cl | 205,00 | |||||
782321 | Chº Ducru Beaucaillou | 2020 | 2º Cru C. | 75cl | 235,00 | |||||
782443 | Chº Ducru Beaucaillou | 2021 | 2º Cru C. | 75cl | 235,00 | |||||
782503 | Chº Ducru Beaucaillou | 2021 | 2º Cru C. | 150cl | 475,00 | |||||
782591 | Chº Ducru Beaucaillou | 2022 | 2º Cru C. | 75cl | 265,00 | |||||
782782 | Chº Branaire Ducru | 2021 | 4º Cru C. | 75cl | 47,00 | |||||
781590 | Chº Léoville Barton | 2014 | 2º Cru C. | 75cl | 89,00 | |||||
782061 | Chº Léoville Barton | 2018 | 2º Cru C. | 75cl | 94,00 | |||||
782203 | Chº Léoville Barton | 2019 | 2º Cru C. | 75cl | 102,00 | |||||
782323 | Chº Léoville Barton | 2020 | 2º Cru C. | 75cl | 98,00 | |||||
782377 | Chº Léoville Barton | 2020 | 2º Cru C. | 150cl | 198,00 | |||||
782445 | Chº Léoville Barton | 2021 | 2º Cru C. | 75cl | 95,00 | |||||
782593 | Chº Léoville Barton | 2022 | 2º Cru C. | 75cl | 99,00 | |||||
781248 | Chº Léoville Las Cases | 2010 | 2º Cru C. | 75cl | 369,00 | |||||
781357 | Chº Léoville Las Cases | 2011 | 2º Cru C. | 75cl | 146,00 | |||||
781508 | Chº Léoville Las Cases | 2013 | 2º Cru C. | 75cl | 125,00 | |||||
781592 | Chº Léoville Las Cases | 2014 | 2º Cru C. | 75cl | 165,00 | |||||
781684 | Chº Léoville Las Cases | 2015 | 2º Cru C. | 75cl | 196,00 | |||||
781962 | Chº Léoville Las Cases | 2017 | 2º Cru C. | 75cl | 199,00 | |||||
781967 | Chº Léoville Las Cases | 2017 | 2º Cru C. | 150cl | 399,00 | |||||
782058 | Chº Léoville Las Cases | 2018 | 2º Cru C. | 75cl | 280,00 | |||||
782140 | Chº Léoville Las Cases | 2018 | 2º Cru C. | 150cl | 565,00 | |||||
782200 | Chº Léoville Las Cases | 2019 | 2º Cru C. | 75cl | 242,00 | |||||
782320 | Chº Léoville Las Cases | 2020 | 2º Cru C. | 75cl | 285,00 | |||||
782442 | Chº Léoville Las Cases | 2021 | 2º Cru C. | 75cl | 259,00 | |||||
782493 | Chº Léoville Las Cases | 2021 | 2º Cru C. | 150cl | 525,00 | |||||
782590 | Chº Léoville Las Cases | 2022 | 2º Cru C. | 75cl | 345,00 | |||||
782637 | Chº Léoville Las Cases | 2022 | 2º Cru C. | 150cl | 695,00 | |||||
781685 | Chº Léoville Poyferré | 2015 | 2º Cru C. | 75cl | 92,00 | |||||
781783 | Chº Léoville Poyferré | 2016 | 2º Cru C. | 75cl | 98,00 | |||||
781922 | Chº Léoville Poyferré | 2017 | 2º Cru C. | 75cl | 78,00 | |||||
782060 | Chº Léoville Poyferré | 2018 | 2º Cru C. | 75cl | 118,00 | |||||
782202 | Chº Léoville Poyferré | 2019 | 2º Cru C. | 75cl | 119,00 | |||||
782322 | Chº Léoville Poyferré | 2020 | 2º Cru C. | 75cl | 115,00 | |||||
782444 | Chº Léoville Poyferré | 2021 | 2º Cru C. | 75cl | 117,00 | |||||
782515 | Chº Léoville Poyferré | 2021 | 2º Cru C. | 150cl | 239,00 | |||||
782592 | Chº Léoville Poyferré | 2022 | 2º Cru C. | 75cl | 121,00 |
138