Margaux
Margaux | ||||||||||
781257 | Chº Rauzan-Ségla | 2010 | 2º Cru C. | 75cl | 145,00 | |||||
781599 | Chº Rauzan-Ségla | 2014 | 2º Cru C. | 75cl | 83,00 | |||||
781691 | Chº Rauzan-Ségla | 2015 | 2º Cru C. | 75cl | 129,00 | |||||
781929 | Chº Rauzan-Ségla | 2017 | 2º Cru C. | 75cl | 79,00 | |||||
782213 | Chº Rauzan-Ségla | 2019 | 2º Cru C. | 75cl | 122,00 | |||||
782254 | Chº Rauzan-Ségla | 2019 | 2º Cru C. | 150cl | 249,00 | |||||
782333 | Chº Rauzan-Ségla | 2020 | 2º Cru C. | 75cl | 115,00 | |||||
782455 | Chº Rauzan-Ségla | 2021 | 2º Cru C. | 75cl | 112,00 | |||||
782603 | Chº Rauzan-Ségla | 2022 | 2º Cru C. | 75cl | 135,00 | |||||
781445 | Chº Brane-Cantenac | 2012 | 2º Cru C. | 75cl | 69,00 | |||||
781600 | Chº Brane-Cantenac | 2014 | 2º Cru C. | 75cl | 69,00 | |||||
781931 | Chº Brane-Cantenac | 2017 | 2º Cru C. | 75cl | 72,00 | |||||
782072 | Chº Brane-Cantenac | 2018 | 2º Cru C. | 75cl | 77,00 | |||||
782214 | Chº Brane-Cantenac | 2019 | 2º Cru C. | 75cl | 79,00 | |||||
782334 | Chº Brane-Cantenac | 2020 | 2º Cru C. | 75cl | 79,00 | |||||
782456 | Chº Brane-Cantenac | 2021 | 2º Cru C. | 75cl | 79,00 | |||||
782604 | Chº Brane-Cantenac | 2022 | 2º Cru C. | 75cl | 89,00 | |||||
781693 | Baron de Brane | 2015 | 2º Vino | 75cl | 28,00 | |||||
781791 | Baron de Brane | 2016 | 2º Vino | 75cl | 29,90 | |||||
781941 | Baron de Brane | 2017 | 2º Vino | 75cl | 28,90 | |||||
782075 | Baron de Brane | 2018 | 2º Vino | 75cl | 29,90 | |||||
782337 | Baron de Brane | 2020 | 2º Vino | 75cl | 31,00 | |||||
782459 | Baron de Brane | 2021 | 2º Vino | 75cl | 30,00 | |||||
782607 | Baron de Brane | 2022 | 2º Vino | 75cl | 29,90 | |||||
781601 | Chº Giscours | 2014 | 3º Cru C. | 75cl | 63,00 | |||||
781792 | Chº Giscours | 2016 | 3º Cru C. | 75cl | 72,00 | |||||
781934 | Chº Giscours | 2017 | 3º Cru C. | 75cl | 62,00 | |||||
782078 | Chº Giscours | 2018 | 3º Cru C. | 75cl | 68,00 | |||||
782536 | Chº Giscours | 2019 | 3º Cru C. | 75cl | 74,00 | |||||
782359 | Chº Giscours | 2020 | 3º Cru C. | 75cl | 65,00 | |||||
782479 | Chº Giscours | 2021 | 3º Cru C. | 75cl | 65,00 | |||||
782516 | Chº Giscours | 2021 | 3º Cru C. | 150cl | 135,00 | |||||
782627 | Chº Giscours | 2022 | 3º Cru C. | 75cl | 79,00 | |||||
781932 | Chº Palmer | 2017 | 3º Cru C. | 75cl | 275,00 | |||||
782069 | Chº Palmer | 2018 | 3º Cru C. | 75cl | 415,00 | |||||
782211 | Chº Palmer | 2019 | 3º Cru C. | 75cl | 315,00 | |||||
782331 | Chº Palmer | 2020 | 3º Cru C. | 75cl | 345,00 | |||||
782453 | Chº Palmer | 2021 | 3º Cru C. | 75cl | 352,00 | |||||
782504 | Chº Palmer | 2021 | 3º Cru C. | 150cl | 710,00 | |||||
782601 | Chº Palmer | 2022 | 3º Cru C. | 75cl | 435,00 | |||||
782169 | Alter Ego de Palmer | 2019 | 2º Vino | 75cl | 97,00 | |||||
782292 | Alter Ego de Palmer | 2020 | 2º Vino | 75cl | 98,00 | |||||
782414 | Alter Ego de Palmer | 2021 | 2º Vino | 75cl | 97,00 | |||||
782562 | Alter Ego de Palmer | 2022 | 2º Vino | 75cl | 108,00 | |||||
782268 | Vin Blanc de Palmer | 2019 | 75cl | 224,00 | ||||||
782528 | Vin Blanc de Palmer | 2021 | 75cl | 238,00 |
141