Pessac-Léognan
Pessac-Léognan | ||||||||||
781045 | Chº Haut-Brion | 2008 | 1º Cru C. | 150cl | 995,00 | |||||
781169 | Chº Haut-Brion | 2009 | 1º Cru C. | 75cl | 910,00 | |||||
781270 | Chº Haut-Brion | 2010 | 1º Cru C. | 75cl | 885,00 | |||||
781377 | Chº Haut-Brion | 2011 | 1º Cru C. | 75cl | 470,00 | |||||
781523 | Chº Haut-Brion | 2013 | 1º Cru C. | 75cl | 425,00 | |||||
781804 | Chº Haut-Brion | 2016 | 1º Cru C. | 75cl | 635,00 | |||||
781945 | Chº Haut-Brion | 2017 | 1º Cru C. | 75cl | 495,00 | |||||
781971 | Chº Haut-Brion | 2017 | 1º Cru C. | 150cl | 995,00 | |||||
782087 | Chº Haut-Brion | 2018 | 1º Cru C. | 75cl | 605,00 | |||||
782132 | Chº Haut-Brion | 2018 | 1º Cru C. | 150cl | 1270,00 | |||||
782228 | Chº Haut-Brion | 2019 | 1º Cru C. | 75cl | 625,00 | |||||
782256 | Chº Haut-Brion | 2019 | 1º Cru C. | 150cl | 1250,00 | |||||
782347 | Chº Haut-Brion | 2020 | 1º Cru C. | 75cl | 635,00 | |||||
782367 | Chº Haut-Brion | 2020 | 1º Cru C. | 150cl | 1275,00 | |||||
782469 | Chº Haut-Brion | 2021 | 1º Cru C. | 75cl | 645,00 | |||||
782519 | Chº Haut-Brion | 2021 | 1º Cru C. | 150cl | 1295,00 | |||||
782617 | Chº Haut-Brion | 2022 | 1º Cru C. | 75cl | 745,00 | |||||
781271 | Chº Haut-Brion blanc | 2010 | 1º Cru C. | 75cl | 995,00 | |||||
781378 | Chº Haut-Brion blanc | 2011 | 1º Cru C. | 75cl | 895,00 | |||||
781455 | Chº Haut-Brion blanc | 2012 | 1º Cru C. | 75cl | 875,00 | |||||
781613 | Chº Haut-Brion blanc | 2014 | 1º Cru C. | 75cl | 895,00 | |||||
781805 | Chº Haut-Brion blanc | 2016 | 1º Cru C. | 75cl | 860,00 | |||||
781946 | Chº Haut-Brion blanc | 2017 | 1º Cru C. | 75cl | 840,00 | |||||
782082 | Chº Haut-Brion blanc | 2018 | 1º Cru C. | 75cl | 855,00 | |||||
782223 | Chº Haut-Brion blanc | 2019 | 1º Cru C. | 75cl | 865,00 | |||||
782342 | Chº Haut-Brion blanc | 2020 | 1º Cru C. | 75cl | 855,00 | |||||
782464 | Chº Haut-Brion blanc | 2021 | 1º Cru C. | 75cl | 870,00 | |||||
782612 | Chº Haut-Brion blanc | 2022 | 1º Cru C. | 75cl | 870,00 | |||||
780893 | Chº La Mission Haut-Brion | 2007 | C. C. | 75cl | 255,00 | |||||
781171 | Chº La Mission Haut-Brion | 2009 | C. C. | 75cl | 698,00 | |||||
781272 | Chº La Mission Haut-Brion | 2010 | C. C. | 75cl | 730,00 | |||||
781379 | Chº La Mission Haut-Brion | 2011 | C. C. | 75cl | 265,00 | |||||
781614 | Chº La Mission Haut-Brion | 2014 | C. C. | 75cl | 220,00 | |||||
781708 | Chº La Mission Haut-Brion | 2015 | C. C. | 75cl | 425,00 | |||||
781806 | Chº La Mission Haut-Brion | 2016 | C. C. | 75cl | 450,00 | |||||
781947 | Chº La Mission Haut-Brion | 2017 | C. C. | 75cl | 345,00 | |||||
782088 | Chº La Mission Haut-Brion | 2018 | C. C. | 75cl | 380,00 | |||||
782229 | Chº La Mission Haut-Brion | 2019 | C. C. | 75cl | 405,00 | |||||
782348 | Chº La Mission Haut-Brion | 2020 | C. C. | 75cl | 490,00 | |||||
782470 | Chº La Mission Haut-Brion | 2021 | C. C. | 75cl | 450,00 | |||||
782618 | Chº La Mission Haut-Brion | 2022 | C. C. | 75cl | 475,00 | |||||
782790 | Chapelle de la Mission Haut-Brion | 2021 | 75cl | 82,00 | ||||||
781383 | Le Clarence de Haut Brion | 2011 | 2º Vino | 75cl | 115,00 | |||||
781954 | Le Clarence de Haut Brion | 2017 | 2º Vino | 75cl | 138,00 | |||||
782090 | Le Clarence de Haut Brion | 2018 | 2º Vino | 75cl | 145,00 | |||||
782231 | Le Clarence de Haut Brion | 2019 | 2º Vino | 75cl | 152,00 | |||||
782350 | Le Clarence de Haut Brion | 2020 | 2º Vino | 75cl | 175,00 | |||||
782472 | Le Clarence de Haut Brion | 2021 | 2º Vino | 75cl | 168,00 | |||||
782620 | Le Clarence de Haut Brion | 2022 | 2º Vino | 75cl | 192,00 | |||||
781457 | Chº La Mission HB Blanc | 2012 | C. C. | 75cl | 635,00 | |||||
781807 | Chº La Mission HB Blanc | 2016 | C. C. | 75cl | 675,00 | |||||
781948 | Chº La Mission HB Blanc | 2017 | C. C. | 75cl | 675,00 | |||||
782224 | Chº La Mission HB Blanc | 2019 | C. C. | 75cl | 650,00 |
144