Saint-Émilion
Saint-Émilion | ||||||||||
782165 | Chº Pavie | 2019 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 365,00 | |||||
782288 | Chº Pavie | 2020 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 365,00 | |||||
782410 | Chº Pavie | 2021 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 360,00 | |||||
782558 | Chº Pavie | 2022 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 435,00 | |||||
781717 | Chº Figeac | 2015 | 1º G.Cru C. | 75cl | 280,00 | |||||
781817 | Chº Figeac | 2016 | 1º G.Cru C. | 75cl | 280,00 | |||||
781889 | Chº Figeac | 2017 | 1º G.Cru C. | 75cl | 183,00 | |||||
782024 | Chº Figeac | 2018 | 1º G.Cru C. | 75cl | 245,00 | |||||
782166 | Chº Figeac | 2019 | 1º G.Cru C. | 75cl | 290,00 | |||||
782241 | Chº Figeac | 2019 | 1º G.Cru C. | 150cl | 585,00 | |||||
782289 | Chº Figeac | 2020 | 1º G.Cru C. | 75cl | 295,00 | |||||
782411 | Chº Figeac | 2021 | 1º G.Cru C. | 75cl | 268,00 | |||||
782501 | Chº Figeac | 2021 | 1º G.Cru C. | 150cl | 540,00 | |||||
782559 | Chº Figeac | 2022 | 1º G.Cru C. | 75cl | 375,00 | |||||
782029 | Petit Figeac | 2018 | 2º Vino | 75cl | 65,00 | |||||
782356 | Petit Figeac | 2020 | 2º Vino | 75cl | 67,00 | |||||
782478 | Petit Figeac | 2021 | 2º Vino | 75cl | 68,00 | |||||
782626 | Petit Figeac | 2022 | 2º Vino | 75cl | 79,00 | |||||
782101 | Chº Canon | 2018 | 1º G.Cru C. | 75cl | 150,00 | |||||
782369 | Chº Canon | 2020 | 1º G.Cru C. | 75cl | 198,00 | |||||
782480 | Chº Canon | 2021 | 1º G.Cru C. | 75cl | 158,00 | |||||
782628 | Chº Canon | 2022 | 1º G.Cru C. | 75cl | 192,00 | |||||
781959 | Chº Ángelus | 2017 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 385,00 | |||||
782168 | Chº Ángelus | 2019 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 390,00 | |||||
782258 | Chº Ángelus | 2019 | 1º G.Cru C.A. | 150cl | 790,00 | |||||
782291 | Chº Ángelus | 2020 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 415,00 | |||||
782413 | Chº Ángelus | 2021 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 425,00 | |||||
782491 | Chº Ángelus | 2021 | 1º G.Cru C.A. | 150cl | 860,00 | |||||
782561 | Chº Ángelus | 2022 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 498,00 | |||||
780479 | Chº La Mondotte | 2004 | 1º G.Cru C. | 75cl | 125,00 | |||||
780801 | Chº La Mondotte | 2006 | 1º G.Cru C. | 75cl | 209,00 | |||||
780912 | Chº La Mondotte | 2007 | 1º G.Cru C. | 75cl | 135,00 | |||||
781826 | Chº La Mondotte | 2016 | 1º G.Cru C. | 75cl | 275,00 | |||||
781888 | Chº La Mondotte | 2017 | 1º G.Cru C. | 75cl | 170,00 | |||||
782027 | Chº La Mondotte | 2018 | 1º G.Cru C. | 75cl | 230,00 | |||||
782784 | Chº La Mondotte | 2021 | 1º G.Cru C. | 75cl | 186,00 | |||||
782796 | Chº La Mondotte | 2022 | 1º G.Cru C. | 75cl | 215,00 | |||||
781542 | Chº Monbousquet | 2013 | G. Cru C. | 75cl | 35,00 | |||||
781630 | Chº Monbousquet | 2014 | G. Cru C. | 75cl | 44,00 | |||||
781827 | Chº Monbousquet | 2016 | G. Cru C. | 75cl | 55,00 | |||||
781891 | Chº Monbousquet | 2017 | G. Cru C. | 75cl | 52,00 | |||||
782779 | Chº Monbousquet | 2021 | G. Cru C. | 75cl | 53,00 | |||||
782794 | Chº Monbousquet | 2021 | G. Cru C. | 75cl | 59,00 | |||||
782110 | Chº Pavie Macquin | 2015 | 1º G.Cru C. | 75cl | 88,00 | |||||
782111 | Chº Pavie Macquin | 2016 | 1º G.Cru C. | 75cl | 95,00 | |||||
782033 | Chº Pavie Macquin | 2018 | 1º G.Cru C. | 75cl | 78,00 | |||||
782175 | Chº Pavie Macquin | 2019 | 1º G.Cru C. | 75cl | 79,00 | |||||
782296 | Chº Pavie Macquin | 2020 | 1º G.Cru C. | 75cl | 95,00 | |||||
782418 | Chº Pavie Macquin | 2021 | 1º G.Cru C. | 75cl | 96,00 | |||||
782566 | Chº Pavie Macquin | 2022 | 1º G.Cru C. | 75cl | 98,00 | |||||
782368 | Les Chenes de Pavie Macquin | 2017 | 2º Vino | 75cl | 27,90 | |||||
782792 | Chº Quintus | 2022 | G. Cru C. | 75cl | 145,00 | |||||
782112 | Chº Larcis Ducasse | 2014 | 1º G.Cru C. | 75cl | 63,00 | |||||
782113 | Chº Larcis Ducasse | 2015 | 1º G.Cru C. | 75cl | 84,00 | |||||
782114 | Chº Larcis Ducasse | 2016 | 1º G.Cru C. | 75cl | 85,00 | |||||
782034 | Chº Larcis Ducasse | 2018 | 1º G.Cru C. | 75cl | 95,00 | |||||
782297 | Chº Larcis Ducasse | 2020 | 1º G.Cru C. | 75cl | 90,00 | |||||
782487 | Chº Larcis Ducasse | 2021 | 1º G.Cru C. | 75cl | 92,00 | |||||
782630 | Chº Larcis Ducasse | 2022 | 1º G.Cru C. | 75cl | 105,00 |
148