Pomerol
Pomerol | ||||||||||
781410 | Le Pin | 2012 | 75cl | 3450,00 | ||||||
781641 | Le Pin | 2014 | 75cl | 3590,00 | ||||||
781732 | Le Pin | 2015 | 75cl | 4490,00 | ||||||
781896 | Le Pin | 2017 | 75cl | 3690,00 | ||||||
782483 | Le Pin | 2017 | 300cl | 23900,00 | ||||||
782010 | Le Pin | 2018 | 75cl | 4350,00 | ||||||
782152 | Le Pin | 2019 | 75cl | 4400,00 | ||||||
782276 | Le Pin | 2020 | 75cl | 4500,00 | ||||||
782398 | Le Pin | 2021 | 75cl | 4750,00 | ||||||
782546 | Le Pin | 2022 | 75cl | 4900,00 | ||||||
781631 | Vieux Chº Certan | 2014 | 75cl | 175,00 | ||||||
781828 | Vieux Chº Certan | 2016 | 75cl | 415,00 | ||||||
781897 | Vieux Chº Certan | 2017 | 75cl | 236,00 | ||||||
782011 | Vieux Chº Certan | 2018 | 75cl | 298,00 | ||||||
782153 | Vieux Chº Certan | 2019 | 75cl | 349,00 | ||||||
782277 | Vieux Chº Certan | 2020 | 75cl | 365,00 | ||||||
782399 | Vieux Chº Certan | 2021 | 75cl | 349,00 | ||||||
782495 | Vieux Chº Certan | 2021 | 150cl | 705,00 | ||||||
782547 | Vieux Chº Certan | 2022 | 75cl | 395,00 | ||||||
782220 | Le Gravette de Certan | 2018 | 2º Vino | 75cl | 60,00 | |||||
782366 | Le Gravette de Certan | 2019 | 2º Vino | 75cl | 64,00 | |||||
782490 | Le Gravette de Certan | 2020 | 2º Vino | 75cl | 73,00 | |||||
781730 | Chº La Conseillante | 2015 | 75cl | 198,00 | ||||||
781899 | Chº La Conseillante | 2017 | 75cl | 172,00 | ||||||
782014 | Chº La Conseillante | 2018 | 75cl | 230,00 | ||||||
782156 | Chº La Conseillante | 2019 | 75cl | 240,00 | ||||||
782280 | Chº La Conseillante | 2020 | 75cl | 275,00 | ||||||
782402 | Chº La Conseillante | 2021 | 75cl | 274,00 | ||||||
782550 | Chº La Conseillante | 2022 | 75cl | 320,00 | ||||||
781902 | Chº Le Bon Pasteur | 2017 | 75cl | 74,00 | ||||||
782015 | Chº Le Bon Pasteur | 2018 | 75cl | 76,00 | ||||||
781329 | Chº L’Evangile | 2011 | 75cl | 119,00 | ||||||
781466 | Chº L’Evangile | 2012 | 75cl | 129,00 | ||||||
781550 | Chº L’Evangile | 2013 | 75cl | 131,00 | ||||||
781639 | Chº L’Evangile | 2014 | 75cl | 142,00 | ||||||
781834 | Chº L’Evangile | 2016 | 75cl | 245,00 | ||||||
781898 | Chº L’Evangile | 2017 | 75cl | 246,00 | ||||||
782012 | Chº L’Evangile | 2018 | 75cl | 252,00 | ||||||
782154 | Chº L’Evangile | 2019 | 75cl | 245,00 | ||||||
782278 | Chº L’Evangile | 2020 | 75cl | 258,00 | ||||||
782400 | Chº L’Evangile | 2021 | 75cl | 258,00 | ||||||
782548 | Chº L’Evangile | 2022 | 75cl | 310,00 | ||||||
782370 | Blason de L’Evangile | 2020 | 2º Vino | 75cl | 62,00 | |||||
782419 | Blason de L’Evangile | 2021 | 2º Vino | 75cl | 58,00 | |||||
782567 | Blason de L’Evangile | 2022 | 2º Vino | 75cl | 63,00 | |||||
781125 | Chº Gazin | 2009 | 75cl | 119,00 | ||||||
781413 | Chº Gazin | 2012 | 75cl | 89,00 | ||||||
781569 | Chº Gazin | 2013 | 150cl | 119,00 |
150