Pomerol
Pomerol | ||||||||||
781853 | Chº Gazin | 2016 | 150cl | 194,00 | ||||||
781901 | Chº Gazin | 2017 | 75cl | 82,00 | ||||||
782013 | Chº Gazin | 2018 | 75cl | 89,00 | ||||||
782155 | Chº Gazin | 2019 | 75cl | 91,00 | ||||||
782279 | Chº Gazin | 2020 | 75cl | 92,00 | ||||||
782401 | Chº Gazin | 2021 | 75cl | 92,00 | ||||||
782549 | Chº Gazin | 2022 | 75cl | 98,00 | ||||||
782654 | Chº Gazin | 2022 | 150cl | 199,00 | ||||||
782813 | Chº Clos l’Eglise | 2020 | 75cl | 79,00 | ||||||
782788 | Chº Clos l’Eglise | 2021 | 75cl | 79,00 | ||||||
782801 | Chº Clos l’Eglise | 2022 | 75cl | 110,00 | ||||||
782817 | Chº Cantelauze Pomerol | 1998 | 150cl | 142,00 | ||||||
782815 | Chº Cantelauze Pomerol | 2008 | 75cl | 25,00 | ||||||
782816 | Chº Cantelauze Pomerol | 2009 | 75cl | 35,00 | ||||||
782150 | L’Hospitalet de Gazin | 2019 | 2º Vino | 75cl | 38,00 | |||||
782274 | L’Hospitalet de Gazin | 2020 | 2º Vino | 75cl | 38,00 | |||||
782396 | L’Hospitalet de Gazin | 2021 | 2º Vino | 75cl | 38,00 | |||||
781636 | Chº Certan de May | 2014 | 75cl | 82,00 | ||||||
781729 | Chº Certan de May | 2015 | 75cl | 105,00 | ||||||
781832 | Chº Certan de May | 2016 | 75cl | 115,00 | ||||||
781900 | Chº Certan de May | 2017 | 75cl | 109,00 | ||||||
782007 | Chº Certan de May | 2018 | 75cl | 132,00 | ||||||
782273 | Chº Certan de May | 2020 | 75cl | 135,00 | ||||||
782395 | Chº Certan de May | 2021 | 75cl | 132,00 | ||||||
782543 | Chº Certan de May | 2022 | 75cl | 145,00 | ||||||
780809 | Chº Lafleur | 2006 | 75cl | 540,00 | ||||||
780915 | Chº Lafleur | 2007 | 75cl | 395,00 | ||||||
781106 | Chº Lafleur | 2007 | 150cl | 835,00 | ||||||
781031 | Chº Lafleur | 2008 | 75cl | 550,00 | ||||||
781122 | Chº Lafleur | 2009 | 75cl | 1250,00 | ||||||
781219 | Chº Lafleur | 2010 | 75cl | 1350,00 | ||||||
781328 | Chº Lafleur | 2011 | 75cl | 550,00 | ||||||
781549 | Chº Lafleur | 2013 | 75cl | 410,00 | ||||||
720621 | Chº Lafleur | 2015 | 75cl | 1320,00 | ||||||
720650 | Chº Lafleur | 2016 | 75cl | 1295,00 | ||||||
720672 | Chº Lafleur | 2017 | 75cl | 880,00 | ||||||
720726 | Chº Lafleur | 2017 | 150cl | 1795,00 | ||||||
782009 | Chº Lafleur | 2018 | 75cl | 1490,00 | ||||||
782151 | Chº Lafleur | 2019 | 75cl | 1590,00 | ||||||
782275 | Chº Lafleur | 2020 | 75cl | 1650,00 | ||||||
782397 | Chº Lafleur | 2021 | 75cl | 1350,00 | ||||||
782545 | Chº Lafleur | 2022 | 75cl | 1350,00 | ||||||
781226 | Pensées de Lafleur | 2010 | 2º Vino | 75cl | 149,00 | |||||
781335 | Pensées de Lafleur | 2011 | 2º Vino | 75cl | 110,00 | |||||
720680 | Pensées de Lafleur (2ºVino) | 2017 | 2º Vino | 75cl | 142,00 | |||||
782016 | Pensées de Lafleur | 2018 | 2º Vino | 75cl | 198,00 | |||||
782158 | Pensées de Lafleur | 2019 | 2º Vino | 75cl | 199,00 | |||||
782282 | Pensées de Lafleur | 2020 | 2º Vino | 75cl | 215,00 | |||||
781961 | Chº L’Eglise Clinet | 2017 | 75cl | 230,00 | ||||||
782017 | Chº L’Eglise Clinet | 2018 | 75cl | 305,00 | ||||||
782159 | Chº L’Eglise Clinet | 2019 | 75cl | 428,00 | ||||||
782283 | Chº L’Eglise Clinet | 2020 | 75cl | 455,00 | ||||||
782405 | Chº L’Eglise Clinet | 2021 | 75cl | 398,00 | ||||||
782553 | Chº L’Eglise Clinet | 2022 | 75cl | 398,00 | ||||||
782805 | Ch.Clinet | 2022 | 75cl | 125,00 |
151