INDICE
Vinos de España | ||||||||||
1990 | Terra Alta | Edetària | 62 | |||||||
1895 | Cebreros | Pegaso | 63 | |||||||
1890 | Madrid | Bodegas Cinco Leguas | 64 | |||||||
1870 | Valencia | Rafael Cambra | 65 | |||||||
1850 | Bizkaia | Itsasmendi | 66 | |||||||
1840 | Ribeira Sacra | Abadía da Cova | 67 | |||||||
Champagne y Vinos del Mundo | ||||||||||
7110 | Champagne | Louis Roederer | 69 | |||||||
7000 | Bourgogne | Louis Latour | 72 | |||||||
7010 | Bourgogne | Simonnet-Febvre | 76 | |||||||
7902 | Bourgogne | Régnard | 77 | |||||||
5002 | Bourgogne | Hospices de Beaune | 79 | |||||||
7300 | Alsace | Léon Beyer | 80 | |||||||
7800 | Pomerol | Petrus | 82 | |||||||
7200 | Bordeaux | Ets. Jean Pierre Moueix | 83 | |||||||
7825 | Bordeaux | Château Margaux | 87 | |||||||
7826 | Bordeaux | Château Pichon Baron | 88 | |||||||
7207 | Bordeaux | Thienpont | 89 | |||||||
7230 | Médoc | Château La Tour De By | 90 | |||||||
7200 | Bordeaux | Otros | 91 | |||||||
7900 | Loire | De Ladoucette | 94 | |||||||
7930 | Loire | Marc Brédif | 95 | |||||||
7920 | Suiza | Mont Le Vieux | 95 | |||||||
7500 | Côtes du Rhône | M. Chapoutier | 96 | |||||||
7530 | Roussillon | Bila-Haut | 101 | |||||||
7120 | Côtes de Provence | Domaines Ott | 102 | |||||||
5400 | Friuli | Livio Felluga | 104 | |||||||
5100 | Piemonte | Gaja | 105 | |||||||
5100 | Brunello Montalcino | Pieve Santa Restituta | 107 | |||||||
5103 | Toscana | Ca'Marcanda | 108 | |||||||
5200 | Chianti | Fontodi | 109 | |||||||
5103 | Etna | Idda | 110 | |||||||
5500 | Sicilia | Feudo Montoni | 111 | |||||||
6110 | Douro | Quinta Do Noval | 112 | |||||||
6200 | Douro | Ramos Pinto | 112 | |||||||
7600 | Mosel | Markus Molitor | 113 | |||||||
7400 | Rheingau | Künstler | 115 | |||||||
7215 | California | Dominus Estate | 117 | |||||||
4200 | California | Merry Edwards | 118 | |||||||
4000 | California | Diamond Creek | 119 | |||||||
7570 | Australia | Tournon | 120 | |||||||
4300 | Nueva Zelanda | Amisfield | 121 | |||||||
Aceites y Vinagres | ||||||||||
3000 | Aceite | Véa | 123 | |||||||
3000 | Aceite | L'Estornell | 124 | |||||||
6410 | Vinagres | Fernando de Castilla | 125 | |||||||
3500 | Aceto Balsámico de Módena | Pedroni | 126 | |||||||
Accesorios | ||||||||||
9910 | Copas | Josephinenhütte | 128 |
02