QUINTA DO NOVAL | ||||||||||
Vintage Port | ||||||||||
610031 | Vintage Port | 1994 | 75cl | 20,5º | 6 u/c Mad. | 220,00 | ||||
610057 | Vintage Port | 2000 | 75cl | 20,5º | 6 u/c Mad. | 160,00 | ||||
610065 | Vintage Port | 2003 | 75cl | 20,5º | 6 u/c Mad. | 115,00 | ||||
610068 | Vintage Port | 2004 | 75cl | 20,5º | 6 u/c Mad. | 140,00 | ||||
610071 | Vintage Port | 2007 | 75cl | 20,5º | 6 u/c Mad. | 150,00 | ||||
610091 | Vintage Port | 2008 | 75cl | 20,5º | 6 u/c Mad. | 125,00 | ||||
610074 | Vintage Port | 2011 | 75cl | 20,5º | 6 u/c Mad. | 145,00 | ||||
610077 | Vintage Port | 2012 | 75cl | 20,5º | 6 u/c Mad. | 140,00 | ||||
610078 | Vintage Port | 2013 | 75cl | 20,5º | 6 u/c Mad. | 110,00 | ||||
610081 | Vintage Port | 2014 | 75cl | 20,5º | 6 u/c Mad. | 125,00 | ||||
610082 | Vintage Port | 2015 | 75cl | 20,5º | 6 u/c Mad. | 115,00 | ||||
610084 | Vintage Port | 2016 | 75cl | 20,5º | 6 u/c Mad. | 120,00 | ||||
610088 | Vintage Port | 2017 | 75cl | 20,5º | 6 u/c Mad. | 125,00 | ||||
610093 | Vintage Port | 2018 | 75cl | 19,5º | 6 u/c Mad. | 110,00 | ||||
610099 | Vintage Port | 2019 | 75cl | 19,5º | 6 u/c Mad. | 110,00 | ||||
610109 | Vintage Port | 2020 | 75cl | 19,5º | 6 u/c Mad. | 110,00 | ||||
610113 | Vintage Port | 2021 | 75cl | 19,5º | 6 u/c Mad. | 99,00 | ||||
610119 | Vintage Port | 2022 | 75cl | 19,5º | 6 u/c Mad. | 89,00 | ||||
610126 | Vintage Port | 2023 | 75cl | 19,5º | 6 u/c Mad. | 89,00 | ||||
Colecciones | ||||||||||
610121 | Colección Vintage Port | 450cl | 21º | 3 u/c Mad. | 1.180,00 |
NACIONAL
PRODUCED FROM PRE-PHYLLOXERA GRAPES
QUINTA DO NOVAL | ||||||||||
Nacional | ||||||||||
610006 | Vintage Port Nacional | 1983 | 75cl | 21º | 6 u/c Mad. | 1.230,00 | ||||
610086 | Vintage Port Nacional | 1994 | 75cl | 20,5º | 6 u/c Mad. | 2.295,00 | ||||
610044 | Vintage Port Nacional | 1997 | 75cl | 20,5º | 6 u/c Mad. | 1.795,00 | ||||
610066 | Vintage Port Nacional | 2003 | 75cl | 20,5º | 6 u/c Mad. | 1.295,00 | ||||
610076 | Vintage Port Nacional | 2004 | 75cl | 20,5º | 6 u/c Est. | 935,00 | ||||
610087 | Vintage Port Nacional | 2017 | 75cl | 20,5º | 6 u/c Est. | 1.395,00 | ||||
610098 | Vintage Port Nacional | 2019 | 75cl | 19,5º | 6 u/c Est. | 1.395,00 | ||||
610108 | Vintage Port Nacional | 2020 | 75cl | 19,5º | 6 u/c Est. | 1.495,00 | ||||
610112 | Vintage Port Nacional | 2021 | 75cl | 20º | 1 u/c Est. | 1.200,00 | ||||
610118 | Vintage Port Nacional | 2022 | 75cl | 20º | 3 u/c Est. | 1.100,00 | ||||
610125 | Vintage Port Nacional | 2023 | 75cl | 20º | 3 u/c Est. | 950,00 | ||||
Portos del Douro | ||||||||||
612001 | Velloso & Tait Ruby | 75cl | 19º | 6 u/c | 7,60 |
QUINTA DO PASSADOURO
QUINTA DO NOVAL | ||||||||||
Port | ||||||||||
613000 | Passadouro Vintage | 2019 | 75cl | 19,5º | 6 u/c | 39,50 | ||||
613001 | Passadouro Vintage | 2021 | 75cl | 19,5º | 6 u/c | 59,90 | ||||
613002 | Passadouro Vintage | 2022 | 75cl | 19,5º | 6 u/c | 59,90 | ||||
613003 | Passadouro Vintage | 2023 | 75cl | 19,5º | 6 u/c | 59,90 |
29