Terra Remota es el sueño del matrimonio Bournazeau-Florensa que, en 1999, compró una finca de 40ha de suelos graníticos a apenas 5 km de Francia, para elaborar uno de los vinos más reconocidos del Empordà.
· Terra Remota se caracteriza por elaborar vinos afrutados elegantes con una madera mesurada.
· Tanto Camino como Caminante son vinos reconocidos por su excepcional relación calidad precio.
· Las viñas, con certificación ecológica, se encuentran integradas entre bosques y sotobosques.
TERRA REMOTA | ||||||||||
Ⓔ | 195130 | Ales Negres | 2024 | 75cl | 6 u/c | 6,95 | ||||
Ⓔ | 195132 | Ales Blanques | 2024 | 75cl | 6 u/c | 6,95 | ||||
Ⓔ | 195133 | Ales Roses | 2024 | 75cl | 6 u/c | 6,95 | ||||
195220 | Seis | - | 75cl | 6 u/c | 10,90 |
empordà
TERRA REMOTA | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
Ⓔ | 195221 | Tan Natural | 2023 | 75cl | 6 u/c | 9,95 | ||||
Ⓔ | 195225 | Tan Natural | 2024 | 75cl | 6 u/c | 9,95 | ||||
Ⓔ | 195128 | Camino | 2022 | 75cl | 6 u/c | 13,50 | ||||
Ⓔ | 195129 | Camino | 2022 | 150cl | 1 u/c Est. | 28,50 | ||||
Blancos | ||||||||||
Ⓔ | 195400 | Caminante | 2023 | 75cl | 6 u/c | 14,95 | ||||
Ⓔ | 195124 | Caminante | 2023 | 150cl | 1 u/c | 29,95 | ||||
Ⓔ | 195134 | Caminante | 2024 | 75cl | 6 u/c | 14,95 | ||||
Ⓔ | 195219 | E-Chenin | 2021 | 75cl | 6 u/c | 37,00 | ||||
Ⓔ | 195090 | Tardor | 2021 | 75cl | 6 u/c | 40,90 | ||||
Rosados | ||||||||||
Ⓔ | 195135 | Caminito | 2024 | 75cl | 6 u/c | 12,85 |
Parcelarios
TERRA REMOTA | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
Ⓔ | 195304 | Clos Amae | 2019 | 75cl | 6 u/c | 19,90 | ||||
Ⓔ | 195074 | Clos Adrien | 2019 | 75cl | 6 u/c | 37,00 | ||||
Ⓔ | 195301 | Clos Adrien | 2022 | 75cl | 6 u/c | 37,00 | ||||
Ⓔ | 195067 | Gg | 2018 | 75cl | 6 u/c | 39,00 | ||||
Ⓔ | 195072 | Gg | 2019 | 75cl | 6 u/c | 38,00 | ||||
Ⓔ | 195303 | Gg | 2023 | 75cl | 6 u/c | 37,00 | ||||
195007 | Usted | 2008 | 150cl | 1 u/c | 197,00 | |||||
195017 | Usted | 2009 | 75cl | 6 u/c | 125,00 | |||||
Ⓔ | 195131 | Usted | 2017 | 150cl | 1 u/c | 260,00 | ||||
Ⓔ | 195075 | Usted | 2019 | 75cl | 6 u/c | 128,00 | ||||
Ⓔ | 195099 | Usted | 2022 | 75cl | 6 u/c | 128,00 | ||||
Blancos | ||||||||||
195087 | Clos Adèle | 2020 | 75cl | 6 u/c | 37,90 | |||||
195302 | Clos Adèle | 2022 | 75cl | 6 u/c | 39,90 |
58