Edetària es la bodega de referencia en Terra Alta, con un legado de cinco generaciones dedicadas a la viticultura. Con un Terroir único de viejos viñedos, J.A. Lliberia, consigue una gama de vinos mediterráneos extraordinarios, frescos y de una elegancia extrema reconocidos por expertos y amantes del vino.
· Pioneros en la puesta en valor de la Garnacha Blanca y Garnacha Peluda, con vinos de gran equilibrio y finura. Wine Spectator incluyó a Edetària entre los mejores vinos del mundo en la New York Wine Experience 2019.
· La Pedrissa 2015 fue seleccionado en el Top 10 de los mejores vinos de España por Decanter.
terra alta
EDETÀRIA | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
Ⓔ | 199123 | Via Terra Selection | 2023 | 75cl | 6 u/c | 7,15 | ||||
Ⓔ | 199129 | Via Edetana | 2023 | 75cl | 6 u/c | 10,20 | ||||
Ⓔ | 199108 | Via Edetana | 2022 | 150cl | 3 u/c | 22,40 | ||||
Ⓔ | 199116 | Via Edetana | 2022 | 150cl | 3 u/c Est. | 27,40 | ||||
Ⓔ | 199122 | Via Edetana Carinyena | 2021 | 75cl | 6 u/c | 11,10 | ||||
Ⓔ | 199114 | Edetària Selecció Negre | 2021 | 75cl | 6 u/c | 18,90 | ||||
Ⓔ | 199132 | Edetària Selecció Negre | 2022 | 150cl | 1 u/c Est. | 45,00 | ||||
Blancos | ||||||||||
Ⓔ | 199061 | Via Terra | 2021 | 150cl | 6 u/c | 14,80 | ||||
Ⓔ | 199124 | Via Terra Selection | 2024 | 75cl | 6 u/c | 7,15 | ||||
Ⓔ | 199117 | Via Edetana | 2023 | 150cl | 3 u/c Est. | 27,40 | ||||
Ⓔ | 199125 | Via Edetana | 2024 | 75cl | 6 u/c | 10,20 | ||||
Ⓔ | 199131 | Via Edetana | 2024 | 150cl | 3 u/c Est. | 27,40 | ||||
199109 | Edetària Selecció | 2013 | 75cl | 6 u/c | 40,00 | |||||
199110 | Edetària Selecció | 2015 | 75cl | 6 u/c | 40,00 | |||||
199008 | Edetària Selecció | 2016 | 75cl | 6 u/c | 39,00 | |||||
199010 | Edetària Selecció | 2017 | 75cl | 6 u/c | 37,00 | |||||
199043 | Edetària Selecció | 2018 | 75cl | 6 u/c | 35,00 | |||||
Ⓔ | 199095 | Edetària Selecció | 2020 | 150cl | 3 u/c | 40,00 | ||||
Ⓔ | 199094 | Edetària Selecció | 2020 | 150cl | 1 u/c Est. | 45,00 | ||||
Ⓔ | 199130 | Edetària Selecció | 2023 | 75cl | 6 u/c | 18,90 | ||||
Rosados | ||||||||||
Ⓔ | 199120 | MiraGe | 2024 | 75cl | 6 u/c | 11,10 | ||||
Dulces | ||||||||||
199133 | Edetària Dolç Vintage | 2022 | 37,5cl | 6 u/c | 12,00 | |||||
199089 | Edetària Dolç (Garn.Blanca) | 2022 | 37,5cl | 6 u/c Est. | 29,95 |
Parcelarios
EDETÀRIA | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
199040 | Finca la Genuïna | 2017 | 150cl | 1 u/c Est. | 62,00 | |||||
Ⓔ | 199099 | Finca la Genuïna | 2020 | 75cl | 6 u/c | 27,40 | ||||
Ⓔ | 199103 | Finca la Pedrissa | 2020 | 75cl | 6 u/c | 27,40 | ||||
Ⓔ | 199121 | Lassot | 2023 | 75cl | 6 u/c | 36,50 | ||||
Ⓔ | 199069 | Lo Mas | 2019 | 75cl | 1 u/c Est. Mad. | 65,00 | ||||
Ⓔ | 199075 | Lo Mas | 2019 | 150cl | 1 u/c Est. Mad. | 137,00 | ||||
Ⓔ | 199088 | Lo Mas | 2021 | 75cl | 1 u/c Est. Mad. | 65,00 | ||||
Ⓔ | 199128 | Lo Mas | 2021 | 150cl | 1 u/c Est. Mad. | 132,00 | ||||
Blancos | ||||||||||
Ⓔ | 199078 | Finca la Terrenal | 2019 | 75cl | 6 u/c | 37,00 | ||||
Ⓔ | 199111 | Finca la Terrenal | 2021 | 75cl | 6 u/c | 29,50 |
62