Louis Latour, fundada en 1797 en el corazón de la Côte d’Or, preserva los valores de perfección e innovación que han convertido a la marca en la mayor propietaria de grands crus de Borgoña.
· Propietario de 50 hectáreas de viñedo en Borgoña, de los cuales 27 hectáreas son de Grand Cru.
· Referente emblemático de los vinos de la colina de Corton, reconocido mundialmente por su Corton-Charlemagne.
· Preserva el noble oficio familiar de tonelero y confecciona la totalidad de sus barricas.
BOURGOGNE
LOUIS LATOUR | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
703199 | Beaujolais ”Villages Chameroy” | 2024 | 75cl | 6 u/c | 10,30 | |||||
703177 | Moulin a Vent | 2023 | 75cl | 6 u/c | 13,60 | |||||
703176 | Cuvée Latour | 2022 | 75cl | 6 u/c | 17,20 | |||||
703017 | Cuvée Latour | 2020 | 150cl | 6 u/c | 35,95 | |||||
703150 | Bourgogne Gamay | 2023 | 75cl | 6 u/c | 11,50 | |||||
703134 | Les Pierres Dorées | 2021 | 75cl | 6 u/c | 13,20 | |||||
Blancos | ||||||||||
703183 | Macon Lugny Les Genièvres | 2023 | 75cl | 6 u/c | 12,90 | |||||
703186 | Cuvée Latour | 2023 | 75cl | 6 u/c | 14,90 | |||||
703197 | Montagny La Grande Roche | 2023 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 24,95 | ||||
703181 | Pouilly-Fuissé | 2023 | 75cl | 6 u/c | 26,90 | |||||
703149 | Pouilly-Fuissé | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 32,50 |
CÔTE DE BEAUNE
LOUIS LATOUR | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
703074 | Côte de Beaune | 2020 | Villages | 75cl | 6 u/c | 22,90 | ||||
703215 | Côte de Beaune | 2021 | Villages | 75cl | 6 u/c | 22,90 | ||||
703139 | Savigny-Les-Beaune | 2019 | 75cl | 6 u/c | 29,95 | |||||
703155 | Chassagne-Montrachet | 2022 | 75cl | 6 u/c | 42,90 | |||||
703203 | Chassagne-Montrachet | 2023 | 75cl | 6 u/c | 37,90 | |||||
703141 | Aloxe-Corton Domaine Latour | 2022 | 75cl | 6 u/c | 48,60 | |||||
703123 | Corton Domaine Latour | 2021 | G. Cru | 75cl | 6 u/c | 96,00 | ||||
700992 | Aloxe-Corton Les Chaillots | 2017 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 49,00 | ||||
703122 | Aloxe-Corton Les Chaillots | 2021 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 69,00 | ||||
703169 | Aloxe-Corton Les Chaillots | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 74,00 | ||||
703212 | Aloxe-Corton Les Chaillots | 2023 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 74,00 | ||||
703004 | Beaune Vignes Franches | 2019 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 59,00 | ||||
703116 | Beaune Vignes Franches | 2021 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 60,00 | ||||
703171 | Beaune Vignes Franches | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 62,00 | ||||
703214 | Beaune Vignes Franches | 2023 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 62,00 | ||||
703115 | Pommard Epenots | 2021 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 85,00 | ||||
703153 | Pommard Epenots | 2022 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 95,00 | ||||
703201 | Pommard Epenots | 2023 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 95,00 | ||||
700986 | Corton Clos de la Vigne Au Saint | 2017 | G. Cru | 75cl | 6 u/c | 69,00 | ||||
703121 | Corton Clos de la Vigne Au Saint | 2018 | G. Cru | 75cl | 6 u/c | 92,00 | ||||
703001 | Corton Clos de la Vigne Au Saint | 2019 | G. Cru | 75cl | 6 u/c | 82,00 | ||||
703052 | Corton Clos de la Vigne Au Saint | 2020 | G. Cru | 75cl | 6 u/c | 110,00 |
72