LOUIS LATOUR | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
700880 | Chambert. Cuvée Héritiers Latour | 2015 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 225,00 | ||||
700920 | Chambert. Cuvée Héritiers Latour | 2016 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 245,00 | ||||
703026 | Chambert. Cuvée Héritiers Latour | 2019 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 295,00 | ||||
703050 | Chambert. Cuvée Héritiers Latour | 2020 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 395,00 | ||||
700879 | Romanée-St.Vivant Les Quatre Jour. | 2015 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 390,00 | ||||
703027 | Romanée-St.Vivant Les Quatre Jour. | 2019 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 495,00 | ||||
703051 | Romanée-St.Vivant Les Quatre Jour. | 2020 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 580,00 | ||||
703112 | Romanée-St.Vivant Les Quatre Jour. | 2021 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 560,00 | ||||
703168 | Romanée-St.Vivant Les Quatre Jour. | 2022 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 690,00 | ||||
703211 | Romanée-St.Vivant Les Quatre Jour. | 2023 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 695,00 | ||||
703073 | Gevrey-Chambertin | 2020 | 1º Cru | 37,5cl | 29,50 | |||||
700568 | Chambert. Cuvée Héritiers Latour | 2002 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 310,00 | ||||
700693 | Chambert. Cuvée Héritiers Latour | 2006 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 280,00 |
CHABLIS
LOUIS LATOUR | ||||||||||
Blancos | ||||||||||
703179 | Chablis | 2023 | 37,5cl | 12 u/c | 10,60 | |||||
Ⓝ | 703195 | Chablis | 2023 | 150cl | 6 u/c | 40,95 | ||||
703219 | Chablis | 2024 | 75cl | 6 u/c | 19,90 | |||||
703175 | Chablis La Chanfleure | 2023 | 75cl | 6 u/c | 19,90 | |||||
703190 | Chablis | 2024 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c | 35,75 |
ARDÈCHE
LOUIS LATOUR | ||||||||||
Blancos | ||||||||||
703143 | Ardèche Chardonnay | 2021 | 37,5cl | 12 u/c | 4,95 | |||||
703174 | Ardèche Chardonnay | 2022 | 150cl | 6 u/c | 16,50 | |||||
703198 | Ardèche Chardonnay | 2021 | 37,5cl | 12 u/c | 4,95 | |||||
703188 | Ardèche Chardonnay | 2023 | 75cl | 6 u/c | 7,95 | |||||
703189 | Ardèche Chardonnay | 2023 | 150cl | 6 u/c | 17,20 | |||||
703196 | Grand Ardèche | 2023 | 75cl | 6 u/c | 11,90 | |||||
703185 | Viognier | 2023 | 75cl | 6 u/c | 9,95 |
CÔTE DE BEAUNE
LOUIS LATOUR | ||||||||||
Blancos | ||||||||||
700829 | Bâtard-Montrachet | 1995 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 350,00 | ||||
700830 | Chevalier-Montrachet | 2024 | 1º Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 369,00 | ||||
700900 | Chevalier-Montrachet | 2024 | 1º Cru | 75cl | 1 u/c Mad. | 450,00 |
CÔTE DE NUITS
LOUIS LATOUR | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
703073 | Gevrey Chambertin | 2020 | 1º Cru | 37,5cl | 6 u/c | 29,50 | ||||
700568 | Chambertin "Cuvée Héritiers Latour" | 2002 | G. Cru | 75cl | 6 u/c Mad. | 310,00 | ||||
700693 | Chambertin "Cuvée Héritiers Latour" | 2006 | G. Cru | 75cl | 1 u/c Mad. | 280,00 | ||||
Selecciones | ||||||||||
700967 | Corton Horizontale | 2016 | 75cl | C Mad 6 u | 690,00 | |||||
1bot. Corton Grand Cru “Clos Vigne Saint” | ||||||||||
703032 | Selección Ultime | 2019 | 75cl | C Mad 6 u | 2.260,00 | |||||
1 bot. Montrachet 2019 B |
74