pomerol
JEAN PIERRE MOUEIX | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
720765 | Ch. Guillot Clauzel | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 86,00 | |||||
720809 | Ch. Guillot Clauzel | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 99,00 | |||||
720821 | Ch. Guillot Clauzel | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 99,00 | |||||
720876 | Ch. Guillot Clauzel | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 112,00 |
saint émilion
JEAN PIERRE MOUEIX | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
781319 | Ch. Bélair-Monange | 2011 | 1º G.Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 90,00 | ||||
781535 | Ch. Bélair-Monange | 2013 | 1º G.Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 82,00 | ||||
720640 | Ch. Bélair-Monange | 2016 | 1º G.Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 165,00 | ||||
720667 | Ch. Bélair-Monange | 2017 | 1º G.Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 144,00 | ||||
720688 | Ch. Bélair-Monange | 2017 | 1º G.Cru C. | 150cl | 6 u/c Mad. | 290,00 | ||||
720703 | Ch. Bélair-Monange | 2018 | 1º G.Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 166,00 | ||||
720751 | Ch. Bélair-Monange | 2019 | 1º G.Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 158,00 | ||||
720792 | Ch. Bélair-Monange | 2020 | 1º G.Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 189,00 | ||||
720830 | Ch. Bélair-Monange | 2021 | 1º G.Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 199,00 | ||||
720868 | Ch. Bélair-Monange | 2022 | 1º G.Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 217,00 | ||||
720886 | Ch. Bélair-Monange | 2022 | 1º G.Cru C. | 150cl | 6 u/c Mad. | 435,00 | ||||
720664 | Annonce Bélair-Monange | 2015 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 60,00 | ||||
720733 | Annonce Bélair-Monange | 2017 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 58,00 | ||||
720814 | Annonce Bélair-Monange | 2018 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 55,00 | ||||
720833 | Annonce Bélair-Monange | 2019 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 59,00 | ||||
720855 | Annonce Bélair-Monange | 2020 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 59,00 | ||||
720895 | Annonce Bélair-Monange | 2021 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 56,00 | ||||
720918 | Annonce Bélair-Monange | 2022 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 59,00 | ||||
720454 | Ch.Magdelaine | 2009 | 1º G.Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 135,00 | ||||
720577 | Clos Saint-Martin | 2014 | G. Cru C. | 75cl | 12 u/c Mad. | 47,00 | ||||
720612 | Clos Saint-Martin | 2015 | G. Cru C. | 75cl | 12 u/c Mad. | 65,00 | ||||
720641 | Clos Saint-Martin | 2016 | G. Cru C. | 75cl | 12 u/c Mad. | 72,00 | ||||
720668 | Clos Saint-Martin | 2017 | G. Cru C. | 75cl | 12 u/c Mad. | 81,00 | ||||
720704 | Clos Saint-Martin | 2018 | G. Cru C. | 75cl | 12 u/c Mad. | 89,00 | ||||
720752 | Clos Saint-Martin | 2019 | G. Cru C. | 75cl | 12 u/c Mad. | 86,00 | ||||
720793 | Clos Saint-Martin | 2020 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 95,00 | ||||
720831 | Clos Saint-Martin | 2021 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 96,00 | ||||
720869 | Clos Saint-Martin | 2022 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 109,00 | ||||
720606 | Ch. La Serre | 2015 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 51,00 | ||||
720669 | Ch. La Serre | 2017 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 52,00 | ||||
720681 | Ch. La Serre | 2017 | G. Cru C. | 150cl | 6 u/c Mad. | 101,00 | ||||
720705 | Ch. La Serre | 2018 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 56,00 | ||||
720739 | Ch. La Serre | 2018 | G. Cru C. | 150cl | 6 u/c Mad. | 115,00 | ||||
720753 | Ch. La Serre | 2019 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 56,00 | ||||
720767 | Ch. La Serre | 2019 | G. Cru C. | 150cl | 6 u/c Mad. | 109,00 | ||||
720794 | Ch. La Serre | 2020 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 55,00 | ||||
720832 | Ch. La Serre | 2021 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 59,00 | ||||
720870 | Ch. La Serre | 2022 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 65,00 |
85