saint émilion
BORDEAUX | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
720670 | Ch.Fonroque | 2017 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 38,00 | ||||
Ⓔ | Ⓑ | 720800 | Ch.Fonroque | 2020 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 45,00 | ||
Ⓔ | Ⓑ | 720811 | Ch.Fonroque | 2020 | G. Cru C. | 150cl | 6 u/c Mad. | 95,00 | ||
Ⓔ | Ⓑ | 720837 | Ch.Fonroque | 2021 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 45,00 | ||
Ⓔ | Ⓑ | 720839 | Ch.Fonroque | 2021 | G. Cru C. | 150cl | 6 u/c Mad. | 95,00 | ||
Ⓔ | Ⓑ | 720872 | Ch.Fonroque | 2022 | G. Cru C. | 75cl | 6 u/c Mad. | 52,00 | ||
Ⓔ | Ⓑ | 720893 | Ch.Fonroque | 2022 | G. Cru C. | 150cl | 6 u/c Mad. | 105,00 |
pomerol
BORDEAUX | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
720679 | Ch. Chantalouette | 2017 | 75cl | 6 u/c Mad. | 24,00 | |||||
720736 | Ch. Chantalouette | 2018 | 150cl | 6 u/c Mad. | 49,50 | |||||
720771 | Ch. Chantalouette | 2019 | 150cl | 6 u/c Mad. | 55,00 | |||||
720791 | Ch. Chantalouette | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 25,00 | |||||
720858 | Ch. Chantalouette | 2020 | 150cl | 6 u/c Mad. | 55,00 | |||||
720829 | Ch. Chantalouette | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 25,00 | |||||
720850 | Ch. Chantalouette | 2021 | 150cl | 6 u/c Mad. | 55,00 | |||||
720867 | Ch. Chantalouette | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 25,00 |
saint - estèphe
BORDEAUX | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
722027 | Chº de Pez | 2017 | 75cl | 6 u/c Mad. | 35,50 | |||||
722030 | Chº de Pez | 2018 | 150cl | 3 u/c Mad. | 77,00 | |||||
722032 | Chº de Pez | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 35,00 | |||||
722033 | Chº de Pez | 2019 | 150cl | 3 u/c Mad. | 78,00 | |||||
722038 | Chº de Pez | 2020 | 150cl | 3 u/c Mad. | 78,00 | |||||
722039 | Chº de Pez | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 36,90 | |||||
722041 | Chº de Pez | 2021 | 150cl | 3 u/c Mad. | 78,00 | |||||
722043 | Chº de Pez | 2022 | 75cl | 6 u/c Mad. | 39,90 | |||||
722045 | Chº de Pez | 2022 | 150cl | 3 u/c Mad. | 84,00 | |||||
722035 | 2nd Pez | 2019 | 150cl | 3 u/c Mad. | 38,50 | |||||
722040 | 2nd Pez | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 20,80 | |||||
722042 | 2nd Pez | 2021 | 150cl | 3 u/c Mad. | 42,00 |
92