Livio Felluga es la histórica bodega reconocida por devolver las letras de grandeza al Friuli. Hoy posee 150 hectáreas de algunos de los más legendarios viñedos de Rosazzo y sus vinos están considerados entre los mejores del mundo.
· 23 premios Tre Bicchieri de la prestigiosa revista Gambero Rosso.
· Sus etiquetas mostrando el mapa de Friuli Venezia Giulia son referencia mundial.
· Su Pinot Grigio es considerado el estándar por el que los demás son juzgados.
friuli
LIVIO FELLUGA | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
540023 | Vertigo | 2020 | 75cl | 6 u/c | 12,90 | |||||
540030 | Vertigo | 2021 | 75cl | 6 u/c | 14,90 | |||||
540050 | Merlot | 2020 | 75cl | 6 u/c | 23,50 | |||||
540049 | Refosco dal Peduncolo Rosso | 2020 | 75cl | 6 u/c | 23,50 | |||||
Blancos | ||||||||||
540054 | Sharis | 2024 | 75cl | 6 u/c | 13,90 | |||||
540053 | Friulano | 2024 | 75cl | 6 u/c | 19,90 | |||||
540036 | Chardonnay | 2022 | 75cl | 6 u/c | 17,90 | |||||
540045 | Chardonnay | 2023 | 75cl | 6 u/c | 19,45 | |||||
540048 | Pinot Grigio | 2023 | 150cl | 1 u/c Est. | 41,40 | |||||
540051 | Pinot Grigio | 2024 | 75cl | 6 u/c | 19,60 | |||||
540047 | Sauvignon | 2023 | 75cl | 6 u/c | 19,60 | |||||
540052 | Sauvignon | 2024 | 75cl | 6 u/c | 19,60 | |||||
540029 | Illivio | 2020 | 75cl | 6 u/c | 31,00 | |||||
Rosados | ||||||||||
540039 | Rosé | 2022 | 75cl | 6 u/c | 14,90 |
Parcelarios
LIVIO FELLUGA | ||||||||||
Blancos | ||||||||||
540008 | Abbazia di Rosazzo | 2017 | 75cl | 6 u/c Mad. | 39,00 | |||||
540028 | Abbazia di Rosazzo | 2019 | 75cl | 6 u/c Mad. | 49,00 | |||||
540040 | Curubella | 2019 | 75cl | 6 u/c | 29,00 | |||||
540041 | Curubella | 2020 | 75cl | 6 u/c | 31,00 | |||||
540031 | Terre Alte | 2020 | 75cl | 6 u/c Mad. | 68,00 | |||||
540042 | Terre Alte | 2021 | 75cl | 6 u/c Mad. | 71,00 |
104