Pauillac
Pauillac | ||||||||||
782534 | Chº Lafite-Rothschild | 1990 | 1º Cru C. | 75cl | 1350,00 | |||||
782533 | Chº Lafite-Rothschild | 1995 | 1º Cru C. | 75cl | 1225,00 | |||||
782532 | Chº Lafite-Rothschild | 1996 | 1º Cru C. | 75cl | 1620,00 | |||||
780195 | Chº Lafite-Rothschild | 2000 | 1º Cru C. | 75cl | 1900,00 | |||||
780646 | Chº Lafite-Rothschild | 2005 | 1º Cru C. | 75cl | 1225,00 | |||||
780734 | Chº Lafite-Rothschild | 2006 | 1º Cru C. | 75cl | 895,00 | |||||
780854 | Chº Lafite-Rothschild | 2007 | 1º Cru C. | 75cl | 995,00 | |||||
781337 | Chº Lafite-Rothschild | 2011 | 1º Cru C. | 75cl | 785,00 | |||||
781420 | Chº Lafite-Rothschild | 2012 | 1º Cru C. | 75cl | 795,00 | |||||
781574 | Chº Lafite-Rothschild | 2014 | 1º Cru C. | 75cl | 805,00 | |||||
781658 | Chº Lafite-Rothschild | 2014 | 1º Cru C. | 150cl | 1620,00 | |||||
781666 | Chº Lafite-Rothschild | 2015 | 1º Cru C. | 75cl | 860,00 | |||||
781763 | Chº Lafite-Rothschild | 2016 | 1º Cru C. | 75cl | 960,00 | |||||
781855 | Chº Lafite-Rothschild | 2016 | 1º Cru C. | 150cl | 1925,00 | |||||
781905 | Chº Lafite-Rothschild | 2017 | 1º Cru C. | 75cl | 735,00 | |||||
782135 | Chº Lafite-Rothschild | 2017 | 1º Cru C. | 150cl | 1570,00 | |||||
782046 | Chº Lafite-Rothschild | 2018 | 1º Cru C. | 75cl | 850,00 | |||||
782128 | Chº Lafite-Rothschild | 2018 | 1º Cru C. | 150cl | 1750,00 | |||||
782188 | Chº Lafite-Rothschild | 2019 | 1º Cru C. | 75cl | 925,00 | |||||
782250 | Chº Lafite-Rothschild | 2019 | 1º Cru C. | 150cl | 1940,00 | |||||
782308 | Chº Lafite-Rothschild | 2020 | 1º Cru C. | 75cl | 935,00 | |||||
782380 | Chº Lafite-Rothschild | 2020 | 1º Cru C. | 150cl | 1995,00 | |||||
782430 | Chº Lafite-Rothschild | 2021 | 1º Cru C. | 75cl | 890,00 | |||||
782513 | Chº Lafite-Rothschild | 2021 | 1º Cru C. | 150cl | 1790,00 | |||||
782578 | Chº Lafite-Rothschild | 2022 | 1º Cru C. | 75cl | 835,00 | |||||
782653 | Chº Lafite-Rothschild | 2022 | 1º Cru C. | 150cl | 1675,00 | |||||
780968 | Carruades de Lafite | 2008 | 2º Vino | 75cl | 290,00 | |||||
781240 | Carruades de Lafite | 2010 | 2º Vino | 75cl | 460,00 | |||||
781349 | Carruades de Lafite | 2011 | 2º Vino | 75cl | 290,00 | |||||
781428 | Carruades de Lafite | 2012 | 2º Vino | 75cl | 270,00 | |||||
781499 | Carruades de Lafite | 2013 | 2º Vino | 75cl | 275,00 | |||||
781561 | Carruades de Lafite | 2013 | 2º Vino | 150cl | 560,00 | |||||
781582 | Carruades de Lafite | 2014 | 2º Vino | 75cl | 385,00 | |||||
781674 | Carruades de Lafite | 2015 | 2º Vino | 75cl | 395,00 | |||||
781771 | Carruades de Lafite | 2016 | 2º Vino | 75cl | 395,00 | |||||
781913 | Carruades de Lafite | 2017 | 2º Vino | 75cl | 370,00 | |||||
782057 | Carruades de Lafite | 2018 | 2º Vino | 75cl | 365,00 | |||||
782199 | Carruades de Lafite | 2019 | 2º Vino | 75cl | 370,00 | |||||
782319 | Carruades de Lafite | 2020 | 2º Vino | 75cl | 345,00 | |||||
782441 | Carruades de Lafite | 2021 | 2º Vino | 75cl | 305,00 | |||||
782589 | Carruades de Lafite | 2022 | 2º Vino | 75cl | 295,00 | |||||
781132 | Chº Mouton-Rothschild | 2009 | 1º Cru C. | 75cl | 825,00 | |||||
781230 | Chº Mouton-Rothschild | 2010 | 1º Cru C. | 75cl | 845,00 | |||||
781874 | Chº Mouton-Rothschild | 2014 | 1º Cru C. | 150cl | 1125,00 | |||||
781667 | Chº Mouton-Rothschild | 2015 | 1º Cru C. | 75cl | 615,00 | |||||
781764 | Chº Mouton-Rothschild | 2016 | 1º Cru C. | 75cl | 850,00 | |||||
781906 | Chº Mouton-Rothschild | 2017 | 1º Cru C. | 75cl | 510,00 | |||||
781964 | Chº Mouton-Rothschild | 2017 | 1º Cru C. | 150cl | 1025,00 | |||||
782047 | Chº Mouton-Rothschild | 2018 | 1º Cru C. | 75cl | 750,00 |
134