Pauillac
Pauillac | ||||||||||
781998 | Les Griffons de Pichon Baron | 2016 | 2º Vino | 75cl | 48,00 | |||||
782661 | Les Griffons de Pichon Baron | 2017 | 2º Vino | 75cl | 42,00 | |||||
782246 | Les Griffons de Pichon Baron | 2018 | 2º Vino | 75cl | 45,00 | |||||
782508 | Les Griffons de Pichon Baron | 2019 | 2º Vino | 75cl | 48,00 | |||||
782358 | Les Griffons de Pichon Baron | 2020 | 2º Vino | 75cl | 49,00 | |||||
782481 | Les Griffons de Pichon Baron | 2021 | 2º Vino | 75cl | 52,00 | |||||
782629 | Les Griffons de Pichon Baron | 2022 | 2º Vino | 75cl | 46,00 | |||||
782050 | Chº Lynch Bages | 2018 | 5º Cru C. | 75cl | 147,00 | |||||
782192 | Chº Lynch Bages | 2019 | 5º Cru C. | 75cl | 142,00 | |||||
782434 | Chº Lynch Bages | 2021 | 5º Cru C. | 75cl | 145,00 | |||||
782496 | Chº Lynch Bages | 2021 | 5º Cru C. | 150cl | 305,00 | |||||
782582 | Chº Lynch Bages | 2022 | 5º Cru C. | 75cl | 155,00 | |||||
781915 | Blanc de Lynch Bages | 2017 | 75cl | 57,00 | ||||||
782429 | Blanc de Lynch Bages | 2021 | 75cl | 65,00 | ||||||
782577 | Blanc de Lynch Bages | 2022 | 75cl | 75,00 | ||||||
781581 | Chº Grand-Puy-Lacoste | 2014 | 5º Cru C. | 75cl | 73,00 | |||||
781912 | Chº Grand-Puy-Lacoste | 2017 | 5º Cru C. | 75cl | 78,00 | |||||
782055 | Chº Grand-Puy-Lacoste | 2018 | 5º Cru C. | 75cl | 80,00 | |||||
782197 | Chº Grand-Puy-Lacoste | 2019 | 5º Cru C. | 75cl | 81,00 | |||||
782317 | Chº Grand-Puy-Lacoste | 2020 | 5º Cru C. | 75cl | 83,00 | |||||
782439 | Chº Grand-Puy-Lacoste | 2021 | 5º Cru C. | 75cl | 81,00 | |||||
782587 | Chº Grand-Puy-Lacoste | 2022 | 5º Cru C. | 75cl | 88,00 | |||||
Ⓔ | Ⓑ | 781497 | Chº Pontet Canet | 2013 | 5º Cru C. | 75cl | 88,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 781910 | Chº Pontet Canet | 2017 | 5º Cru C. | 75cl | 116,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 782051 | Chº Pontet Canet | 2018 | 5º Cru C. | 75cl | 134,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 782193 | Chº Pontet Canet | 2019 | 5º Cru C. | 75cl | 136,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 782313 | Chº Pontet Canet | 2020 | 5º Cru C. | 75cl | 115,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 782378 | Chº Pontet Canet | 2020 | 5º Cru C. | 150cl | 242,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 782435 | Chº Pontet Canet | 2021 | 5º Cru C. | 75cl | 119,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 782512 | Chº Pontet Canet | 2021 | 5º Cru C. | 150cl | 252,00 | |||
Ⓔ | Ⓑ | 782583 | Chº Pontet Canet | 2022 | 5º Cru C. | 75cl | 144,00 | |||
782812 | Ch.Haut-Batailley | 2019 | G. Cru C. | 75cl | 53,00 | |||||
782799 | Ch.Haut-Batailley | 2022 | G. Cru C. | 75cl | 65,00 | |||||
782484 | Ch.Haut-Bages Liberal | 2021 | 75cl | 39,50 | ||||||
782632 | Ch.Haut-Bages Liberal | 2022 | 75cl | 47,00 |
137