Margaux
Margaux | ||||||||||
781871 | Chº Margaux | 2008 | 1º Cru C. | 150cl | 1260,00 | |||||
781156 | Chº Margaux | 2009 | 1º Cru C. | 75cl | 920,00 | |||||
781256 | Chº Margaux | 2010 | 1º Cru C. | 75cl | 995,00 | |||||
781597 | Chº Margaux | 2014 | 1º Cru C. | 75cl | 635,00 | |||||
781877 | Chº Margaux | 2014 | 1º Cru C. | 150cl | 1230,00 | |||||
781787 | Chº Margaux | 2016 | 1º Cru C. | 75cl | 750,00 | |||||
781928 | Chº Margaux | 2017 | 1º Cru C. | 75cl | 540,00 | |||||
781968 | Chº Margaux | 2017 | 1º Cru C. | 150cl | 1090,00 | |||||
782067 | Chº Margaux | 2018 | 1º Cru C. | 75cl | 730,00 | |||||
782131 | Chº Margaux | 2018 | 1º Cru C. | 150cl | 1470,00 | |||||
782209 | Chº Margaux | 2019 | 1º Cru C. | 75cl | 820,00 | |||||
782329 | Chº Margaux | 2020 | 1º Cru C. | 75cl | 745,00 | |||||
782381 | Chº Margaux | 2020 | 1º Cru C. | 150cl | 1495,00 | |||||
782451 | Chº Margaux | 2021 | 1º Cru C. | 75cl | 745,00 | |||||
782521 | Chº Margaux | 2021 | 1º Cru C. | 150cl | 1495,00 | |||||
782599 | Chº Margaux | 2022 | 1º Cru C. | 75cl | 825,00 | |||||
780888 | Pavillon Rouge du Chº Margaux | 2007 | 2º Vino | 75cl | 199,00 | |||||
781165 | Pavillon Rouge du Chº Margaux | 2009 | 2º Vino | 75cl | 225,00 | |||||
781374 | Pavillon Rouge du Chº Margaux | 2011 | 2º Vino | 75cl | 198,00 | |||||
781451 | Pavillon Rouge du Chº Margaux | 2012 | 2º Vino | 75cl | 199,00 | |||||
781522 | Pavillon Rouge du Chº Margaux | 2013 | 2º Vino | 75cl | 198,00 | |||||
781607 | Pavillon Rouge du Chº Margaux | 2014 | 2º Vino | 75cl | 205,00 | |||||
781799 | Pavillon Rouge du Chº Margaux | 2016 | 2º Vino | 75cl | 225,00 | |||||
781939 | Pavillon Rouge du Chº Margaux | 2017 | 2º Vino | 75cl | 205,00 | |||||
782068 | Pavillon Rouge du Chº Margaux | 2018 | 2º Vino | 75cl | 210,00 | |||||
782210 | Pavillon Rouge du Chº Margaux | 2019 | 2º Vino | 75cl | 215,00 | |||||
782330 | Pavillon Rouge du Chº Margaux | 2020 | 2º Vino | 75cl | 209,00 | |||||
782452 | Pavillon Rouge du Chº Margaux | 2021 | 2º Vino | 75cl | 213,00 | |||||
782600 | Pavillon Rouge du Chº Margaux | 2022 | 2º Vino | 75cl | 230,00 | |||||
781938 | Pavillon Blanc du Chº Margaux | 2017 | 75cl | 260,00 | ||||||
782066 | Pavillon Blanc du Chº Margaux | 2018 | 75cl | 255,00 | ||||||
782208 | Pavillon Rouge du Chº Margaux | 2019 | 75cl | 285,00 | ||||||
782328 | Pavillon Rouge du Chº Margaux | 2020 | 75cl | 315,00 | ||||||
782450 | Pavillon Rouge du Chº Margaux | 2021 | 75cl | 348,00 | ||||||
782598 | Pavillon Rouge du Chº Margaux | 2022 | 75cl | 375,00 | ||||||
782505 | Ch.Margaux La Trilogie | 2019 | 450cl | 4590,00 | ||||||
781930 | Chº Lascombes | 2017 | 2º Cru C. | 75cl | 73,00 | |||||
782070 | Chº Lascombes | 2018 | 2º Cru C. | 75cl | 79,00 | |||||
782212 | Chº Lascombes | 2019 | 2º Cru C. | 75cl | 77,00 | |||||
782332 | Chº Lascombes | 2020 | 2º Cru C. | 75cl | 75,00 | |||||
782376 | Chº Lascombes | 2020 | 2º Cru C. | 150cl | 156,00 | |||||
782454 | Chº Lascombes | 2021 | 2º Cru C. | 75cl | 76,00 | |||||
782602 | Chº Lascombes | 2022 | 2º Cru C. | 75cl | 92,00 |
140