Margaux
Margaux | ||||||||||
781935 | Chº Malescot-St.-Exupéry | 2017 | 3º Cru C. | 75cl | 56,00 | |||||
782074 | Chº Malescot-St.-Exupéry | 2018 | 3º Cru C. | 75cl | 67,00 | |||||
782216 | Chº Malescot-St.-Exupéry | 2019 | 3º Cru C. | 75cl | 69,00 | |||||
782336 | Chº Malescot-St.-Exupéry | 2020 | 3º Cru C. | 75cl | 65,00 | |||||
782458 | Chº Malescot-St.-Exupéry | 2021 | 3º Cru C. | 75cl | 65,00 | |||||
782506 | Chº Malescot-St.-Exupéry | 2021 | 3º Cru C. | 150cl | 135,00 | |||||
782606 | Chº Malescot-St.-Exupéry | 2022 | 3º Cru C. | 75cl | 69,00 | |||||
781794 | Chº d’Issan | 2016 | 3º Cru C. | 75cl | 69,00 | |||||
781933 | Chº d’Issan | 2017 | 3º Cru C. | 75cl | 63,00 | |||||
782076 | Chº d’Issan | 2018 | 3º Cru C. | 75cl | 66,00 | |||||
782218 | Chº d’Issan | 2019 | 3º Cru C. | 75cl | 66,00 | |||||
782338 | Chº d’Issan | 2020 | 3º Cru C. | 75cl | 62,00 | |||||
782374 | Chº d’Issan | 2020 | 3º Cru C. | 150cl | 127,00 | |||||
782460 | Chº d’Issan | 2021 | 3º Cru C. | 75cl | 63,00 | |||||
782608 | Chº d’Issan | 2022 | 3º Cru C. | 75cl | 72,00 | |||||
782219 | Blason d’Issan | 2019 | 2º Vino | 75cl | 29,90 | |||||
782339 | Blason d’Issan | 2020 | 2º Vino | 75cl | 29,90 | |||||
782365 | Blason d’Issan | 2020 | 2º Vino | 150cl | 62,00 | |||||
782461 | Blason d’Issan | 2021 | 2º Vino | 75cl | 29,90 | |||||
782609 | Blason d’Issan | 2022 | 2º Vino | 75cl | 30,00 | |||||
781450 | Chº Prieure-Lichine | 2012 | 4º Cru C. | 75cl | 44,00 | |||||
781699 | Chº Prieure-Lichine | 2015 | 4º Cru C. | 75cl | 46,00 | |||||
781936 | Chº Prieure-Lichine | 2017 | 4º Cru C. | 75cl | 42,00 | |||||
782073 | Chº Prieure-Lichine | 2018 | 4º Cru C. | 75cl | 44,00 | |||||
782215 | Chº Prieure-Lichine | 2019 | 4º Cru C. | 75cl | 42,00 | |||||
782335 | Chº Prieure-Lichine | 2020 | 4º Cru C. | 75cl | 42,00 | |||||
782457 | Chº Prieure-Lichine | 2021 | 4º Cru C. | 75cl | 44,00 | |||||
782605 | Chº Prieure-Lichine | 2022 | 4º Cru C. | 75cl | 48,00 | |||||
781937 | Chº La Tour de Mons | 2017 | C. B. | 75cl | 21,50 | |||||
781970 | Chº La Tour de Mons | 2017 | C. B. | 150cl | 45,00 | |||||
782079 | Chº La Tour de Mons | 2018 | C. B. | 75cl | 22,00 | |||||
782221 | Chº La Tour de Mons | 2019 | C. B. | 75cl | 22,00 | |||||
782340 | Chº La Tour de Mons | 2020 | C. B. | 75cl | 22,00 | |||||
782462 | Chº La Tour de Mons | 2021 | C. B. | 75cl | 24,00 | |||||
782610 | Chº La Tour de Mons | 2022 | C. B. | 75cl | 24,90 | |||||
782357 | Chº Cordet | 2017 | C. B. | 75cl | 19,00 |
142