Sauternes
Sauternes | ||||||||||
782530 | Chº d’Yquem | 1983 | 1º Cru C.Sup | 75cl | 895,00 | |||||
782529 | Chº d’Yquem | 1990 | 1º Cru C.Sup | 75cl | 895,00 | |||||
780691 | Chº d’Yquem | 2005 | 1º Cru C.Sup | 75cl | 495,00 | |||||
780787 | Chº d’Yquem | 2006 | 1º Cru C.Sup | 75cl | 440,00 | |||||
781192 | Chº d’Yquem | 2007 | 1º Cru C.Sup | 150cl | 998,00 | |||||
781181 | Chº d’Yquem | 2009 | 1º Cru C.Sup | 75cl | 695,00 | |||||
781284 | Chº d’Yquem | 2010 | 1º Cru C.Sup | 75cl | 499,00 | |||||
782680 | Chº d’Yquem | 2011 | 1º Cru C.Sup | 150cl | 898,00 | |||||
781656 | Chº d’Yquem | 2013 | 1º Cru C.Sup | 75cl | 460,00 | |||||
782683 | Chº d’Yquem | 2013 | 1º Cru C.Sup | 300cl | 2050,00 | |||||
781740 | Chº d’Yquem | 2014 | 1º Cru C.Sup | 37,5cl | 225,00 | |||||
781863 | Chº d’Yquem | 2015 | 1º Cru C.Sup | 75cl | 475,00 | |||||
781995 | Chº d’Yquem | 2016 | 1º Cru C.Sup | 37,5cl | 228,00 | |||||
782684 | Chº d’Yquem | 2016 | 1º Cru C.Sup | 300cl | 2090,00 | |||||
782118 | Chº d’Yquem | 2017 | 1º Cru C.Sup | 75cl | 398,00 | |||||
782249 | Chº d’Yquem | 2018 | 1º Cru C.Sup | 75cl | 392,00 | |||||
782389 | Chº d’Yquem | 2019 | 1º Cru C.Sup | 37,5cl | 205,00 | |||||
782390 | Chº d’Yquem | 2019 | 1º Cru C.Sup | 75cl | 420,00 | |||||
782526 | Chº d’Yquem | 2020 | 1º Cru C.Sup | 37,5cl | 189,00 | |||||
782527 | Chº d’Yquem | 2020 | 1º Cru C.Sup | 75cl | 365,00 | |||||
782675 | Chº d’Yquem | 2021 | 1º Cru C.Sup | 37,5cl | 192,00 | |||||
782676 | Chº d’Yquem | 2021 | 1º Cru C.Sup | 75cl | 368,00 | |||||
782677 | Chº d’Yquem | 2021 | 1º Cru C.Sup | 150cl | 735,00 | |||||
782823 | Chº d’Yquem | 2022 | 1º Cru C.Sup | 37,5cl | 188,00 | |||||
782824 | Chº d’Yquem | 2022 | 1º Cru C.Sup | 75cl | 370,00 | |||||
782371 | Chº d’Yquem Coffret | 1º Cru C.Sup | 450cl | 3250,00 | ||||||
782656 | Y d’Yquem | 2020 | 150cl | 395,00 | ||||||
782818 | Y d’Yquem | 2022 | 75cl | 185,00 | ||||||
782820 | Y d’Yquem | 2022 | 150cl | 375,00 | ||||||
781814 | Chº Suduiraut | 2016 | 1º Cru C. | 75cl | 65,00 | |||||
781955 | Chº Suduiraut | 2017 | 1º Cru C. | 75cl | 64,00 | |||||
782093 | Chº Suduiraut | 2018 | 1º Cru C. | 75cl | 61,00 | |||||
782353 | Chº Suduiraut | 2020 | 1º Cru C. | 75cl | 63,00 | |||||
782475 | Chº Suduiraut | 2021 | 1º Cru C. | 75cl | 86,00 | |||||
782623 | Chº Suduiraut | 2022 | 1º Cru C. | 75cl | 68,00 | |||||
782662 | Chº Suduiraut Vieilles Vign. | 2022 | G. Vin Blanc Sec | 75cl | 52,00 | |||||
782538 | Lions de Suduiraut | 2022 | 75cl | 16,00 | ||||||
782001 | Ch.Climens | 2005 | 1º Cru C. | 75cl | 119,00 | |||||
782509 | Ch.Rieussec | 2019 | 1º Cru C. | 75cl | 110,00 | |||||
782525 | Ch.Rieussec | 2020 | 1º Cru C. | 75cl | 110,00 | |||||
782571 | Les Carmes de Rieussec | 2021 | 2º Vino | 75cl | 29,00 | |||||
782679 | Les Carmes de Rieussec | 2022 | 2º Vino | 75cl | 29,50 |
146