Saint-Émilion
Saint-Émilion | ||||||||||
780799 | Chº Ausone | 2006 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 735,00 | |||||
780901 | Chº Ausone | 2007 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 585,00 | |||||
780939 | Chº Ausone | 2007 | 1º G.Cru C.A. | 150cl | 1165,00 | |||||
781111 | Chº Ausone | 2009 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 1265,00 | |||||
781205 | Chº Ausone | 2010 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 1495,00 | |||||
781315 | Chº Ausone | 2011 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 645,00 | |||||
781398 | Chº Ausone | 2012 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 495,00 | |||||
781627 | Chº Ausone | 2014 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 545,00 | |||||
781720 | Chº Ausone | 2015 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 845,00 | |||||
781820 | Chº Ausone | 2016 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 835,00 | |||||
781885 | Chº Ausone | 2017 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 675,00 | |||||
782021 | Chº Ausone | 2018 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 950,00 | |||||
782163 | Chº Ausone | 2019 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 925,00 | |||||
782286 | Chº Ausone | 2020 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 925,00 | |||||
782408 | Chº Ausone | 2021 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 925,00 | |||||
782556 | Chº Ausone | 2022 | 75cl | 850,00 | ||||||
781119 | La Chapelle d’Ausone | 2009 | 2º Vino | 75cl | 195,00 | |||||
781214 | La Chapelle d’Ausone | 2010 | 2º Vino | 75cl | 210,00 | |||||
781323 | La Chapelle d’Ausone | 2011 | 2º Vino | 75cl | 154,00 | |||||
781628 | La Chapelle d’Ausone | 2014 | 2º Vino | 75cl | 145,00 | |||||
781721 | La Chapelle d’Ausone | 2015 | 2º Vino | 75cl | 199,00 | |||||
781821 | La Chapelle d’Ausone | 2016 | 2º Vino | 75cl | 205,00 | |||||
781892 | La Chapelle d’Ausone | 2017 | 2º Vino | 75cl | 197,00 | |||||
782028 | La Chapelle d’Ausone | 2018 | 2º Vino | 75cl | 205,00 | |||||
782170 | La Chapelle d’Ausone | 2019 | 2º Vino | 75cl | 215,00 | |||||
782293 | La Chapelle d’Ausone | 2020 | 2º Vino | 75cl | 215,00 | |||||
782415 | La Chapelle d’Ausone | 2021 | 2º Vino | 75cl | 215,00 | |||||
782563 | La Chapelle d’Ausone | 2022 | 2º Vino | 75cl | 225,00 | |||||
780625 | Chº Cheval Blanc | 2005 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 1250,00 | |||||
781112 | Chº Cheval Blanc | 2009 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 1090,00 | |||||
781206 | Chº Cheval Blanc | 2010 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 1125,00 | |||||
781886 | Chº Cheval Blanc | 2017 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 595,00 | |||||
782022 | Chº Cheval Blanc | 2018 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 755,00 | |||||
782127 | Chº Cheval Blanc | 2018 | 1º G.Cru C.A. | 150cl | 1520,00 | |||||
782164 | Chº Cheval Blanc | 2019 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 825,00 | |||||
782259 | Chº Cheval Blanc | 2019 | 1º G.Cru C.A. | 150cl | 1690,00 | |||||
782287 | Chº Cheval Blanc | 2020 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 835,00 | |||||
782409 | Chº Cheval Blanc | 2021 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 840,00 | |||||
782557 | Chº Cheval Blanc | 2022 | 75cl | 750,00 | ||||||
781215 | Le Petit Cheval | 2010 | 2º Vino | 75cl | 245,00 | |||||
782180 | Le Petit Cheval | 2019 | 2º Vino | 75cl | 198,00 | |||||
782301 | Le Petit Cheval | 2020 | 2º Vino | 75cl | 199,00 | |||||
782423 | Le Petit Cheval | 2021 | 2º Vino | 75cl | 230,00 | |||||
782362 | Le Petit Cheval Blanc | 2019 | 75cl | 148,00 | ||||||
782499 | Le Petit Cheval Blanc | 2020 | 75cl | 149,00 | ||||||
782650 | Le Petit Cheval Blanc | 2021 | 75cl | 149,00 | ||||||
782819 | Le Petit Cheval Blanc | 2022 | 75cl | 149,00 | ||||||
781117 | Chº Pavie | 2009 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 415,00 | |||||
781211 | Chº Pavie | 2010 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 430,00 | |||||
781404 | Chº Pavie | 2012 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 295,00 | |||||
781541 | Chº Pavie | 2013 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 235,00 | |||||
781822 | Chº Pavie | 2016 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 440,00 | |||||
781887 | Chº Pavie | 2017 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 385,00 | |||||
782023 | Chº Pavie | 2018 | 1º G.Cru C.A. | 75cl | 395,00 |
147