Saint-Émilion
Saint-Émilion | ||||||||||
782115 | l’If | 2011 | 75cl | 135,00 | ||||||
782738 | l’If | 2016 | 75cl | 210,00 | ||||||
782080 | l’If | 2018 | 75cl | 193,00 | ||||||
782222 | l’If | 2019 | 75cl | 199,00 | ||||||
782341 | l’If | 2020 | 75cl | 202,00 | ||||||
782463 | l’If | 2021 | 75cl | 198,00 | ||||||
782611 | l’If | 2022 | 75cl | 198,00 | ||||||
782810 | Chº Clos Fourtet | 2020 | 1º G.Cru C. | 75cl | 115,00 | |||||
782786 | Chº Clos Fourtet | 2021 | 1º G.Cru C. | 75cl | 114,00 | |||||
782802 | Chº Clos Fourtet | 2022 | 1º G.Cru C. | 75cl | 132,00 | |||||
782125 | Chº Rocheyron | 2017 | G. Cru | 75cl | 89,00 | |||||
782031 | Chº Rocheyron | 2018 | G. Cru | 75cl | 95,00 | |||||
782173 | Chº Rocheyron | 2019 | G. Cru | 75cl | 84,00 | |||||
782295 | Chº Rocheyron | 2020 | G. Cru | 75cl | 85,00 | |||||
782417 | Chº Rocheyron | 2021 | G. Cru | 75cl | 93,00 | |||||
782565 | Chº Rocheyron | 2022 | G. Cru | 75cl | 93,00 | |||||
782808 | Chº Beau Sejour Becot | 2020 | 1º G.Cru C. | 75cl | 65,00 | |||||
782787 | Chº Beau Sejour Becot | 2021 | 1º G.Cru C. | 75cl | 64,00 | |||||
782800 | Chº Beau Sejour Becot | 2022 | 1º G.Cru C. | 75cl | 88,00 | |||||
782809 | Chº Berliquet | 2020 | G. Cru C. | 75cl | 53,00 | |||||
782780 | Chº Berliquet | 2021 | G. Cru C. | 75cl | 55,00 | |||||
782793 | Chº Berliquet | 2022 | G. Cru C. | 75cl | 65,00 | |||||
782798 | Ch.La Gaffeliere | 2022 | 1º G.Cru C. | 75cl | 85,00 | |||||
780542 | Chº de Valandraud | 2003 | 1º G.Cru C. | 75cl | 198,00 | |||||
780628 | Chº de Valandraud | 2005 | 1º G.Cru C. | 75cl | 235,00 | |||||
780795 | Chº de Valandraud | 2006 | 1º G.Cru C. | 75cl | 168,00 | |||||
780907 | Chº de Valandraud | 2007 | 1º G.Cru C. | 75cl | 135,00 | |||||
781114 | Chº de Valandraud | 2009 | 1º G.Cru C. | 75cl | 295,00 | |||||
781208 | Chº de Valandraud | 2010 | 1º G.Cru C. | 75cl | 285,00 | |||||
781318 | Chº de Valandraud | 2011 | 1º G.Cru C. | 75cl | 159,00 | |||||
781723 | Chº de Valandraud | 2015 | 1º G.Cru C. | 75cl | 150,00 | |||||
781823 | Chº de Valandraud | 2016 | 1º G.Cru C. | 75cl | 170,00 | |||||
781890 | Chº de Valandraud | 2017 | 1º G.Cru C. | 75cl | 145,00 | |||||
781973 | Chº de Valandraud | 2017 | 1º G.Cru C. | 150cl | 295,00 | |||||
782025 | Chº de Valandraud | 2018 | 1º G.Cru C. | 75cl | 179,00 | |||||
782167 | Chº de Valandraud | 2019 | 1º G.Cru C. | 75cl | 129,00 | |||||
782290 | Chº de Valandraud | 2020 | 1º G.Cru C. | 75cl | 149,00 | |||||
782412 | Chº de Valandraud | 2021 | 1º G.Cru C. | 75cl | 149,00 | |||||
782560 | Chº de Valandraud | 2022 | 1º G.Cru C. | 75cl | 162,00 | |||||
782019 | Valandraud Blanc | 2018 | 75cl | 80,00 | ||||||
782161 | Valandraud Blanc | 2019 | 75cl | 69,00 | ||||||
782284 | Valandraud Blanc | 2020 | 75cl | 82,00 | ||||||
782406 | Valandraud Blanc | 2021 | 75cl | 82,00 | ||||||
782554 | Valandraud Blanc | 2022 | 75cl | 81,00 | ||||||
781894 | Virginie de Valandraud | 2017 | 2º Vino | 75cl | 35,00 | |||||
782285 | Virginie de Valandraud | 2020 | 2º Vino | 75cl | 35,00 | |||||
782364 | Virginie de Valandraud | 2020 | 2º Vino | 150cl | 75,00 | |||||
782407 | Virginie de Valandraud | 2021 | 2º Vino | 75cl | 35,00 | |||||
782555 | Virginie de Valandraud | 2022 | 2º Vino | 75cl | 39,00 | |||||
782172 | Virginie de Valandraud blanc | 2019 | 2º Vino | 75cl | 28,00 | |||||
782294 | Virginie de Valandraud blanc | 2020 | 2º Vino | 75cl | 29,00 | |||||
782416 | Virginie de Valandraud blanc | 2021 | 2º Vino | 75cl | 29,00 | |||||
782564 | Virginie de Valandraud blanc | 2022 | 2º Vino | 75cl | 29,90 | |||||
782639 | Virginie de Valandraud blanc | 2022 | 2º Vino | 150cl | 62,00 | |||||
782811 | Chº Faugeres | 2020 | G. Cru C. | 75cl | 38,00 | |||||
782781 | Chº Faugeres | 2021 | G. Cru C. | 75cl | 38,00 | |||||
782783 | Chº Canon La Gaffeliere | 2021 | 1º G.Cru C. | 75cl | 79,00 | |||||
Ⓑ | 782797 | Chº Canon La Gaffeliere | 2022 | 1º G.Cru C. | 75cl | 98,00 | ||||
782785 | Chº Troplong Mondot | 2021 | 1º G.Cru C. | 75cl | 105,00 |
149