Grandes Vinos del Mundo
BOURGOGNE
BOURGOGNE | ||||||||||
Blancos | ||||||||||
Ⓔ | 500003 | Chablis “Vaillon” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 31,00 | ||||
Ⓔ | 500004 | Chablis “Vaillon” Guy Moreau | 2022 | 1º Cru | 75cl | 36,00 | ||||
Ⓔ | 500005 | Chablis “Valmur” | 2022 | G. Cru | 75cl | 59,00 | ||||
Ⓔ | 500007 | Chablis “Valmur” | 2023 | G. Cru | 75cl | 62,50 | ||||
Ⓔ | 500006 | Chablis “Les Clos” | 2022 | G. Cru | 75cl | 61,00 | ||||
Blancos | ||||||||||
500106 | Chorey-Beaune “Les Confrelins” | 2021 | Villages | 75cl | 21,00 | |||||
500113 | Chorey-Beaune “Les Confrelins” | 2022 | Villages | 75cl | 23,00 | |||||
500107 | Beaune “Les Teurons” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 36,50 | |||||
500114 | Beaune “Les Teurons” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 39,00 | |||||
Tintos | ||||||||||
500115 | Savigny “Les-Beaune” | 2022 | Villages | 75cl | 26,00 | |||||
500109 | Savigny “Les Guettes” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 32,00 | |||||
500116 | Savigny “Les Guettes” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 34,00 | |||||
500104 | Savigny “Les Peuillets” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 33,00 | |||||
500117 | Savigny “Les Peuillets” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 34,00 | |||||
500102 | Beaune “En Genêt” | 2020 | 1º Cru | 75cl | 36,00 | |||||
500110 | Beaune “En Genêt” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 37,00 | |||||
500118 | Beaune “En Genêt” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 39,00 | |||||
500120 | “Corton Le Rognet” | 2022 | G. Cru | 75cl | 98,00 | |||||
500105 | Beaune “Les Cent Vignes” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 37,00 | |||||
500119 | Beaune “Les Cent Vignes” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 39,00 | |||||
500112 | “Aloxe Corton” | 2021 | Villages | 75cl | 37,00 | |||||
Blancos | ||||||||||
500121 | “Aloxe Corton” | 2022 | Villages | 75cl | 39,00 | |||||
500103 | Aloxe Corton “Les Fournières” | 2020 | 1º Cru | 75cl | 52,00 | |||||
500111 | Aloxe Corton “Les Fournières” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 51,00 | |||||
500122 | Aloxe Corton “Les Fournières” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 54,00 | |||||
Tintos - Hosp. de Nuits - Nuits St. Georges | ||||||||||
500300 | Les Didiers Cuvée “Fagon” | 2016 | 1º Cru | 75cl | 185,00 | |||||
500301 | Les Didiers Cuvée “Duret” | 2019 | 1º Cru | 75cl | 190,00 | |||||
500302 | Les Saint Georges | 2015 | 1º Cru | 75cl | 199,00 | |||||
Blancos | ||||||||||
500374 | Bourgogne Aligoté | 2022 | Regional | 75cl | 16,00 | |||||
500375 | Bourgogne Aligoté | 2023 | Regional | 75cl | 16,50 | |||||
500370 | Auxey Duresses | 2022 | Villages | 75cl | 34,60 | |||||
500386 | Auxey Duresses | 2023 | Villages | 75cl | 34,60 | |||||
500371 | Saint Romain | 2022 | Villages | 75cl | 34,60 | |||||
500387 | Saint Romain | 2023 | Villages | 75cl | 34,60 |
153