Grandes Vinos del Mundo
BOURGOGNE
BOURGOGNE | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
500376 | Bourgogne Passetoutgrain | 2023 | Regional | 75cl | 14,50 | |||||
500372 | Bourgogne Pinot Noir | 2022 | Villages | 75cl | 26,00 | |||||
500377 | Bourgogne Pinot Noir | 2023 | Villages | 75cl | 26,75 | |||||
500369 | Saint Romain R | 2022 | Villages | 75cl | 33,00 | |||||
500385 | Saint Romain R | 2023 | Villages | 75cl | 33,00 | |||||
500358 | Auxey Duresses rouge | 2021 | Villages | 75cl | 33,00 | |||||
500368 | Auxey Duresses rouge | 2022 | Villages | 75cl | 32,00 | |||||
500384 | Auxey Duresses rouge | 2023 | Villages | 75cl | 32,00 | |||||
500365 | Gevrey Chambertin | 2022 | Villages | 75cl | 63,00 | |||||
500381 | Gevrey Chambertin | 2023 | Villages | 75cl | 63,00 | |||||
500356 | Chambolle “Musigny” | 2021 | Villages | 75cl | 68,00 | |||||
500366 | Chambolle “Musigny” | 2022 | Villages | 75cl | 68,00 | |||||
500382 | Chambolle “Musigny” | 2023 | Villages | 75cl | 68,00 | |||||
500357 | Morey Saint Denis | 2021 | Villages | 75cl | 74,00 | |||||
500367 | Morey Saint Denis | 2022 | Villages | 75cl | 74,00 | |||||
500383 | Morey Saint Denis | 2023 | Villages | 75cl | 74,00 | |||||
500380 | Morey Saint Denis “La Riotte” | 2023 | 1º Cru | 75cl | 124,15 | |||||
500345 | Nuits Saint Georges “Les Pruliers” | 2003 | 1º Cru | 75cl | 145,00 | |||||
500347 | Nuits Saint Georges “Les Pruliers” | 2013 | 1º Cru | 75cl | 122,00 | |||||
500351 | Nuits Saint Georges “Les Pruliers” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 115,00 | |||||
500352 | Gevrey Chambertin “Bel Air” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 135,00 | |||||
500364 | Gevrey Chambertin “Bel Air” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 135,00 | |||||
500378 | Gevrey Chambertin “Bel Air” | 2023 | 1º Cru | 75cl | 135,00 | |||||
500353 | Chambolle M. “Combe d’Orveau” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 136,00 | |||||
500379 | Chambolle M. “Combe d’Orveau” | 2023 | Villages | 75cl | 142,15 | |||||
500344 | Mazoyeres Chambertin | 2018 | G. Cru | 75cl | 315,00 | |||||
500349 | Mazoyeres Chambertin | 2021 | G. Cru | 75cl | 295,00 | |||||
500340 | Charmes Chambertin | 2001 | G. Cru | 75cl | 385,00 | |||||
500341 | Charmes Chambertin | 2002 | G. Cru | 75cl | 375,00 | |||||
500342 | Charmes Chambertin | 2004 | G. Cru | 75cl | 290,00 | |||||
500343 | Charmes Chambertin | 2013 | G. Cru | 75cl | 275,00 | |||||
500350 | Charmes Chambertin | 2021 | G. Cru | 75cl | 268,00 | |||||
500348 | Clos des Lambrays (G.Cru) | 2021 | G. Cru | 75cl | 810,00 | |||||
Tintos | ||||||||||
500416 | Pernand-Vergelesses | 2018 | 75cl | 31,00 | ||||||
500403 | Pernand-Vergelesses “Les Fichots” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 42,00 | |||||
500402 | Pernand-Vergelesses “Les Fichots” | 2019 | 1º Cru | 75cl | 42,00 | |||||
500417 | Pernand-Vergelesses “Les Fichots” | 2020 | 1º Cru | 75cl | 49,00 | |||||
500418 | Pernand-Vergelesses “Les Fichots” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 54,00 | |||||
500404 | Pommard “Les Vignots” | 2019 | Villages | 75cl | 57,00 | |||||
500420 | Pommard “Les Vignots” | 2021 | 75cl | 69,00 | ||||||
500419 | Beaune “Reversées” | 2019 | 1º Cru | 75cl | 59,00 | |||||
500401 | Beaune “Clos des Mouches” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 88,00 | |||||
500405 | Pommard “Charmots” | 2019 | 1º Cru | 75cl | 79,00 | |||||
500423 | Pommard “Charmots” | 2020 | 1º Cru | 75cl | 98,00 | |||||
500407 | Pommard “Jarolières” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 99,00 | |||||
500406 | Pommard “Jarolières” | 2019 | 1º Cru | 75cl | 99,00 | |||||
500408 | Pommard “Epenots” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 183,00 | |||||
500428 | Pommard “Epenots” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 198,00 | |||||
500409 | Savigny-Les-Beaune “Lavières” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 46,00 | |||||
500415 | Volnay | 2021 | Villages | 75cl | 49,00 | |||||
500422 | Volnay “Clos des Angles” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 92,00 | |||||
500429 | Volnay “Clos des Angles” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 92,00 | |||||
500413 | Volnay “Chevret” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 106,00 | |||||
500412 | Volnay “Chevret” | 2019 | 1º Cru | 75cl | 106,00 | |||||
500424 | Volnay “Chevret” | 2020 | 1º Cru | 75cl | 112,00 | |||||
500425 | Volnay “Chevret” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 126,00 | |||||
500414 | Volnay “Cailleret” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 138,00 | |||||
500426 | Volnay “Cailleret” | 2020 | 1º Cru | 75cl | 144,00 | |||||
500427 | Volnay “Cailleret” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 154,00 |
154