Grandes Vinos del Mundo
BOURGOGNE
BOURGOGNE | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
500416 | Pernand-Vergelesses | 2018 | 75cl | 31,00 | ||||||
500403 | Pernand-Vergelesses “Les Fichots” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 42,00 | |||||
500402 | Pernand-Vergelesses “Les Fichots” | 2019 | 1º Cru | 75cl | 42,00 | |||||
500417 | Pernand-Vergelesses “Les Fichots” | 2020 | 1º Cru | 75cl | 49,00 | |||||
500418 | Pernand-Vergelesses “Les Fichots” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 54,00 | |||||
500404 | Pommard “Les Vignots” | 2019 | Villages | 75cl | 57,00 | |||||
500420 | Pommard “Les Vignots” | 2021 | 75cl | 69,00 | ||||||
500419 | Beaune “Reversées” | 2019 | 1º Cru | 75cl | 59,00 | |||||
500401 | Beaune “Clos des Mouches” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 88,00 | |||||
500405 | Pommard “Charmots” | 2019 | 1º Cru | 75cl | 79,00 | |||||
500423 | Pommard “Charmots” | 2020 | 1º Cru | 75cl | 98,00 | |||||
500407 | Pommard “Jarolières” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 99,00 | |||||
500406 | Pommard “Jarolières” | 2019 | 1º Cru | 75cl | 99,00 | |||||
500408 | Pommard “Epenots” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 183,00 | |||||
500428 | Pommard “Epenots” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 198,00 | |||||
500409 | Savigny-Les-Beaune “Lavières” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 46,00 | |||||
500415 | Volnay | 2021 | Villages | 75cl | 49,00 | |||||
500422 | Volnay “Clos des Angles” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 92,00 | |||||
500429 | Volnay “Clos des Angles” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 92,00 | |||||
500413 | Volnay “Chevret” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 106,00 | |||||
500412 | Volnay “Chevret” | 2019 | 1º Cru | 75cl | 106,00 | |||||
500424 | Volnay “Chevret” | 2020 | 1º Cru | 75cl | 112,00 | |||||
500425 | Volnay “Chevret” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 126,00 | |||||
500414 | Volnay “Cailleret” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 138,00 | |||||
500426 | Volnay “Cailleret” | 2020 | 1º Cru | 75cl | 144,00 | |||||
500427 | Volnay “Cailleret” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 154,00 | |||||
Tintos | ||||||||||
500505 | Chorey-Les-Beaune | 2021 | Villages | 75cl | 30,00 | |||||
500508 | Chorey-Les-Beaune | 2022 | Villages | 75cl | 29,00 | |||||
500503 | Savigny-Lavieres | 2021 | 1º Cru | 75cl | 42,00 | |||||
500507 | Savigny-Lavieres | 2022 | 1º Cru | 75cl | 39,00 | |||||
500501 | Aloxe Corton “Les Vercots” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 55,00 | |||||
500506 | Aloxe Corton “Les Vercots” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 55,00 | |||||
Blancos | ||||||||||
500622 | Aligoté Vielles Vignes | 2023 | Regional | 75cl | 14,30 | |||||
500609 | Côte d’Or Chardonnay | 2022 | 75cl | 23,00 | ||||||
500629 | Côte d’Or Chardonnay | 2023 | 75cl | 23,90 | ||||||
500631 | Saint-Aubin | 2023 | Villages | 75cl | 35,00 | |||||
500612 | Saint Aubin “Les Combes” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 45,00 | |||||
500611 | Monthelie “Les Duresses” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 45,00 | |||||
500624 | Meursault “Les Chevalieres” | 2023 | Villages | 75cl | 57,20 | |||||
500630 | Meursault “Clos du Pre de Manche” | 2023 | Villages | 75cl | 61,00 | |||||
500625 | Meursault “Charmes” | 2023 | 1º Cru | 75cl | 85,75 | |||||
500623 | Meursault Goutte d'Or | 2023 | 1º Cru | 75cl | 99,00 | |||||
Tintos | ||||||||||
500616 | Côte d’Or Pinot Noir | 2022 | Regional | 75cl | 22,50 | |||||
500627 | Côte d’Or Pinot Noir | 2023 | Regional | 75cl | 22,95 | |||||
500605 | Auxey-Duresses | 2020 | Villages | 75cl | 29,75 | |||||
500617 | Auxey-Duresses | 2021 | Villages | 75cl | 30,00 | |||||
500628 | Auxey-Duresses | 2023 | Villages | 75cl | 30,50 | |||||
500619 | Monthelie “Les Barbieres” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 38,00 | |||||
500606 | Meursault | 2020 | Villages | 75cl | 38,00 | |||||
500618 | Meursault | 2021 | Villages | 75cl | 39,00 | |||||
500620 | Pommard “La Platiere” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 61,00 | |||||
500626 | Pommard “La Platiere” | 2023 | 1º Cru | 75cl | 62,06 | |||||
155