Grandes Vinos del Mundo
BOURGOGNE
BOURGOGNE | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
500703 | Beaujolais Jullié | 2018 | 75cl | 12,50 | ||||||
500707 | Beaujolais Jullié | 2020 | 75cl | 12,50 | ||||||
500704 | Beaujolais “Beauvernay” | 2018 | 75cl | 14,90 | ||||||
500709 | Fleurie “Les Moriers” | 2022 | Villages | 75cl | 14,10 | |||||
500701 | Fleurie “Le Cochonnier” | 2018 | Villages | 75cl | 18,90 | |||||
500706 | Fleurie “Le Cochonnier” | 2019 | Villages | 75cl | 19,50 | |||||
500702 | Fleurie “Les 10 Coupees” | 2020 | Villages | 75cl | 21,50 | |||||
Tintos | ||||||||||
500804 | Bourgogne “En Bully” | 2021 | Regional | 75cl | 21,00 | |||||
500805 | Savigny-les-Beaune | 2021 | 75cl | 28,00 | ||||||
500806 | Beaune “Les Grèves” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 49,00 | |||||
500809 | Beaune Les Grèves | 2022 | 1º Cru | 75cl | 62,00 | |||||
500807 | Pernand “Ile des Vergelesses” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 49,00 | |||||
500810 | Pernand “Ile des Vergelesses” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 62,00 | |||||
Blancos | ||||||||||
500800 | Pernard “Les Combottes” | 2020 | Villages | 75cl | 36,00 | |||||
500801 | Pernard “Sous Fretille” | 2020 | 1º Cru | 75cl | 55,00 | |||||
500808 | Pernard “Sous Fretille” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 55,00 | |||||
500811 | Corton Charlemagne | 2023 | G. Cru | 75cl | 157,50 | |||||
Tintos | ||||||||||
Ⓔ | 500907 | Santenay “La Cassière” | 2021 | Villages | 75cl | 29,50 | ||||
Ⓔ | 500909 | Santenay “Clos du Clos Genet” | 2019 | Villages | 75cl | 29,50 | ||||
Ⓔ | 500908 | Santenay “Clos du Clos Genet” | 2021 | Villages | 75cl | 29,50 | ||||
Ⓔ | 500915 | Santenay “Gravières” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 38,00 | ||||
Ⓔ | 500911 | Beaune Cents Vignes | 2017 | 1º Cru | 150cl | 94,00 | ||||
Ⓔ | 500905 | Beaune Cents Vignes | 2020 | 1º Cru | 75cl | 43,00 | ||||
Ⓔ | 500904 | Beaune Cents Vignes | 2021 | 1º Cru | 75cl | 43,00 | ||||
Ⓔ | 500913 | Beaune Cents Vignes | 2022 | 1º Cru | 75cl | 43,00 | ||||
Blancos | ||||||||||
500910 | Santenay “Les Gravières” | 2018 | 1º Cru | 150cl | 94,00 | |||||
Ⓔ | 500912 | Santenay “Les Gravières” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 43,00 | ||||
Ⓔ | 500901 | Auxey-Duresses “Les Ecussaux” | 2018 | 1º Cru | 75cl | 45,00 | ||||
Ⓔ | 500900 | Auxey-Duresses “Les Ecussaux” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 45,00 | ||||
Ⓔ | 500914 | Auxey-Duresses “Les Ecussaux” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 45,00 |
156