Grandes Vinos del Mundo
BOURGOGNE
BOURGOGNE | ||||||||||
Tintos | ||||||||||
501208 | Hautes Côtes de Nuits | 2022 | 75cl | 23,00 | ||||||
501210 | Hautes Côtes de Nuits | 2023 | 75cl | 23,00 | ||||||
501205 | Gevrey Chambertin | 2022 | 75cl | 53,00 | ||||||
501204 | Gevrey Chambertin V.Vignes | 2022 | 75cl | 59,00 | ||||||
501203 | Gevrey Chambertin “En Champs” | 2022 | 75cl | 66,00 | ||||||
501206 | Chambolle Musigny V.Vignes | 2022 | 75cl | 75,00 | ||||||
501202 | Gevrey Chambertin Cuvée Edmond | 2022 | 75cl | 75,00 | ||||||
501201 | Gevrey Chambertin “Poissenot” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 115,00 | |||||
501207 | Chambolle Musigny Les Plantes | 2022 | 1º Cru | 75cl | 129,00 | |||||
501200 | Charmes Chambertin | 2022 | G. Cru | 75cl | 189,00 | |||||
Blancos | ||||||||||
501209 | Hautes Cotes de Nuits | 2022 | Regional | 75cl | 23,00 | |||||
Tintos | ||||||||||
501102 | Beaune “Les Boucherottes” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 69,00 | |||||
501111 | Beaune “Les Boucherottes” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 72,00 | |||||
501100 | Moulin-à-Vent En Mortperay | 2021 | 75cl | 27,00 | ||||||
501108 | Moulin-à-Vent En Mortperay | 2022 | 75cl | 28,00 | ||||||
501109 | Bourgogne Pinot Noir | 2022 | Regional | 75cl | 29,50 | |||||
501101 | Hautes Côtes de Nuits | 2021 | Villages | 75cl | 28,00 | |||||
501103 | Vosne-Romanée “Les Chalandins” | 2021 | Villages | 75cl | 82,00 | |||||
501107 | Aloxe Corton “Les Valozieres” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 92,00 | |||||
501112 | Vosne-Romanée “Les Chalandins” | 2022 | Villages | 75cl | 104,00 | |||||
501113 | Pommard “Les Pezerolles” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 132,00 | |||||
501114 | Clos Vougeot | 2022 | G. Cru | 75cl | 388,00 | |||||
501105 | Echezeaux | 2021 | G. Cru | 75cl | 425,00 | |||||
501106 | Richebourg | 2021 | G. Cru | 75cl | 1.100,00 | |||||
Blancos | ||||||||||
501104 | Beaune “Montrevenots” | 2021 | 1º Cru | 75cl | 82,00 | |||||
501110 | Beaune “Montrevenots” | 2022 | 1º Cru | 75cl | 86,00 | |||||
Tintos | ||||||||||
Ⓑ | 501300 | Marsannay Cuvee St Urbain | 2022 | Villages | 75cl | 24,90 | ||||
Ⓑ | 501303 | Marsannay “Les Longeroies” | 2022 | Villages | 75cl | 32,90 | ||||
Ⓑ | 501305 | Fixin “Les Petits Crais” | 2022 | Villages | 75cl | 35,50 | ||||
Ⓑ | 501306 | Marsannay Le Pau Vieilles Vignes | 2022 | Villages | 75cl | 62,00 | ||||
Ⓑ | 501307 | Clos de Vougeot | 2022 | G. Cru | 75cl | 238,00 | ||||
Blancos | ||||||||||
Ⓑ | 501302 | Marsannay Cuvée St Urbain | 2022 | Villages | 75cl | 24,90 | ||||
Ⓑ | 501304 | Marsannay “Les Longeroies” | 2022 | Villages | 75cl | 32,90 | ||||
Rosados | ||||||||||
Ⓑ | 501308 | Fournier Marsannay Rosé | 2023 | Villages | 75cl | 20,90 |
157